We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.





We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Polideportivo Municipal Carlos Cerutti |
| Pinzón 1050 |
Capacidad: 3730 |




| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| Bruno Lábaque | 11/11/77 | Córdoba | 1.78 | Base | ||||||||||||||||
| Juan Pablo Figueroa | 13/03/86 | Córdoba | 1.84 | Base | ||||||||||||||||
| Juan Francisco Cognigni | 13/04/90 | Córdoba | 1.87 | Base | ||||||||||||||||
| Bruno Barovero | 01/01/90 | San Francisco (Córdoba) | 1.93 | Escolta | ||||||||||||||||
| Juan Manuel Locatelli | 28/10/75 | Tres Arroyos (Buenos Aires) | 1.98 | Alero | ||||||||||||||||
| Federico Ferrini | 26/04/83 | Villa Ballester (Buenos Aires) | 1.94 | Alero | ||||||||||||||||
| Cristian Rafael Romero | 22/11/82 | Oliva (Córdoba) | 1.98 | Alero | ||||||||||||||||
| Agustín Raúl Thompson | 31/08/89 | General Pico (La Pampa) | 1.97 | Alero | ||||||||||||||||
| Emiliano Rosales | 06/02/90 | Catamarca | 1.96 | Alero | ||||||||||||||||
| Leonardo Martín Gutiérrez | 16/05/78 | Marcos Juárez (Córdoba) | 2.00 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Diego Marcelo Osella | 04/09/69 | Oncativo (Córdoba) | 2.07 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Mauro Abraham | 09/05/90 | Córdoba | 1.93 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Pablo Martín Orlietti | 10/01/90 | Córdoba | 2.05 | Pivote | ||||||||||||||||
| Andre Bennett Laws | 20/09/80 | Sacramento, California (EE.UU.) | 1.86 | Escolta | E | |||||||||||||||
| Djibril Andie Kanté | 12/04/79 | Bloomington, Indiana (EEUU) | 2.03 | Pivote | E | |||||||||||||||
| Asociación Atlética Quimsa | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 49 | 1587 | 153 | 153 | 153 | 187 | 1115 | 15 | 478 | 458 | 4168 | 3685 | 335 | 138 | 7863 | 456 | 513 | 13 | 1233 | 557 |
| RIVALES | 49 | 1587 | 153 | 153 | 153 | 187 | 1115 | 15 | 478 | 458 | 4168 | 3685 | 335 | 138 | 7863 | 456 | 513 | 13 | 1233 | 557 |
| PROMEDIO EQUIPO | 49 | 1587 | 153 | 153 | 153 | 187 | 1115 | 15 | 478 | 458 | 4168 | 3685 | 335 | 138 | 7863 | 456 | 513 | 13 | 1233 | 557 |
| PROMEDIO RIVALES | 49 | 1587 | 153 | 153 | 153 | 187 | 1115 | 15 | 478 | 458 | 4168 | 3685 | 335 | 138 | 7863 | 456 | 513 | 13 | 1233 | 557 |
| TOTALES de ATENAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BAROVERO Bruno | 9 | 17 | 60.53 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| COGNINI Juan | 3 | 7 | 12.36 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| COMBA Joel | 3 | 7 | 7.39 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| FERRINI Federico | 11 | 49 | 157.49 | 10 | 19 | 52.6 | 6 | 17 | 35.3 | 11 | 19 | 57.9 | 14 | 8 | 22 | 6 | 8 | 12 | 1 | 29 |
| FIGUEROA Juan Pablo | 11 | 60 | 237.39 | 7 | 16 | 43.7 | 12 | 37 | 32.4 | 10 | 13 | 76.9 | 17 | 6 | 23 | 20 | 15 | 14 | 0 | 28 |
| GUTIÉRREZ Leonardo | 11 | 144 | 283.45 | 19 | 39 | 48.7 | 28 | 67 | 41.8 | 22 | 29 | 75.9 | 38 | 3 | 41 | 16 | 12 | 10 | 6 | 35 |
| KANTE Djibril | 11 | 129 | 271.43 | 45 | 87 | 51.7 | 0 | 0 | 0.0 | 39 | 52 | 75.0 | 46 | 27 | 73 | 5 | 13 | 18 | 4 | 32 |
| LÁBAQUE Bruno | 11 | 73 | 231.09 | 15 | 28 | 53.6 | 9 | 26 | 34.6 | 16 | 22 | 72.7 | 11 | 8 | 19 | 20 | 10 | 10 | 0 | 26 |
| LAWS Andre | 11 | 130 | 354.43 | 36 | 58 | 62.1 | 10 | 38 | 26.3 | 28 | 37 | 75.7 | 15 | 7 | 22 | 13 | 18 | 13 | 0 | 19 |
| LOCATELLI Juan M. | 11 | 119 | 276.07 | 19 | 36 | 52.8 | 21 | 44 | 47.7 | 18 | 26 | 69.2 | 25 | 3 | 28 | 10 | 6 | 8 | 0 | 24 |
| OSELLA Diego | 8 | 40 | 122.11 | 16 | 35 | 45.7 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 11 | 72.7 | 15 | 10 | 25 | 3 | 5 | 7 | 5 | 18 |
| ROMERO Cristian | 11 | 76 | 183.46 | 20 | 36 | 55.6 | 10 | 20 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 31 | 3 | 34 | 5 | 9 | 11 | 1 | 25 |
| PROMEDIOS de ATENAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BAROVERO Bruno | 9 | 1.9 | 6.7 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| COGNINI Juan | 3 | 2.3 | 4.1 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| COMBA Joel | 3 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| FERRINI Federico | 11 | 4.5 | 14.3 | 0.9 | 1.7 | 52.6 | 0.5 | 1.5 | 35.3 | 1.0 | 1.7 | 57.9 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 2.6 |
| FIGUEROA Juan Pablo | 11 | 5.5 | 21.6 | 0.6 | 1.5 | 43.7 | 1.1 | 3.4 | 32.4 | 0.9 | 1.2 | 76.9 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 2.5 |
| GUTIÉRREZ Leonardo | 11 | 13.1 | 25.8 | 1.7 | 3.5 | 48.7 | 2.5 | 6.1 | 41.8 | 2.0 | 2.6 | 75.9 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 3.2 |
| KANTE Djibril | 11 | 11.7 | 24.7 | 4.1 | 7.9 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.7 | 75.0 | 4.2 | 2.5 | 6.6 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.9 |
| LÁBAQUE Bruno | 11 | 6.6 | 21.0 | 1.4 | 2.5 | 53.6 | 0.8 | 2.4 | 34.6 | 1.5 | 2.0 | 72.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 2.4 |
| LAWS Andre | 11 | 11.8 | 32.2 | 3.3 | 5.3 | 62.1 | 0.9 | 3.5 | 26.3 | 2.5 | 3.4 | 75.7 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 1.7 |
| LOCATELLI Juan M. | 11 | 10.8 | 25.1 | 1.7 | 3.3 | 52.8 | 1.9 | 4.0 | 47.7 | 1.6 | 2.4 | 69.2 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 2.2 |
| OSELLA Diego | 8 | 5.0 | 15.3 | 2.0 | 4.4 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 72.7 | 1.9 | 1.3 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2.3 |
| ROMERO Cristian | 11 | 6.9 | 16.7 | 1.8 | 3.3 | 55.6 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 2.3 |











