We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Osvaldo Casanova |
| Santa Fe 51 |
Capacidad: 4500 Plateas: 0 Populares: 0 |




| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| Leonardo Héctor La Bella | 20/07/86 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.84 | Base | ||||||||||||||||
| Pedro Franco | 20/10/81 | Carmen de Patagones (BsAs) | 1.87 | Base | ||||||||||||||||
| Gonzalo Etchepare | 18/02/89 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.74 | Base | ||||||||||||||||
| Juan Manuel Rivero | 02/02/85 | Gálvez (Santa Fe) | 1.91 | Escolta | ||||||||||||||||
| Cristian Schnidt | 04/05/89 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.82 | Escolta | ||||||||||||||||
| Juan Francisco Cangelosi | 29/04/81 | Junín (Buenos Aires) | 1.95 | Alero | ||||||||||||||||
| Lucas Bianco | 20/09/80 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.98 | Alero | ||||||||||||||||
| Leandro Iván Cecchi | 22/02/88 | Bahía Blanca (BsAs) | 2.01 | Alero | ||||||||||||||||
| Juan Signorino | 02/03/90 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.92 | Alero | ||||||||||||||||
| Gerardo Julián Barrera | 11/07/77 | Olavarría (Buenos Aires) | 2.00 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Cristian Aguiar | 08/07/89 | San Nicolás (Buenos Aires) | 2.02 | Pivote | ||||||||||||||||
| Abdul Jamaal Levy | 08/01/83 | Panamá (Panamá) | 2.04 | Ala-pivote | E | |||||||||||||||
| Edward Nelson | 18/03/82 | Fort Luderdale, Florida (EE.UU.) | 2.03 | Pivote | E | |||||||||||||||
| BAHÍA BLANCA ESTUDIANTES | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 11 | 883 | 2200.00 | 235 | 455 | 51.7 | 78 | 230 | 33.9 | 179 | 255 | 70.2 | 238 | 123 | 361 | 128 | 113 | 129 | 12 | 213 |
| RIVALES | 11 | 834 | 2200.00 | 220 | 410 | 53.7 | 81 | 222 | 36.5 | 151 | 212 | 71.2 | 265 | 103 | 368 | 132 | 86 | 180 | 29 | 223 |
| PROMEDIO EQUIPO | 80.3 | 200.0 | 21.4 | 41.4 | 51.7 | 7.1 | 20.9 | 33.9 | 16.3 | 23.2 | 70.2 | 21.6 | 11.2 | 32.8 | 11.6 | 10.3 | 11.7 | 1.1 | 19.4 | |
| PROMEDIO RIVALES | 75.8 | 200.0 | 20.0 | 37.3 | 53.7 | 7.4 | 20.2 | 36.5 | 13.7 | 19.3 | 71.2 | 24.1 | 9.4 | 33.5 | 12.0 | 7.8 | 16.4 | 2.6 | 20.3 | |
| TOTALES de BAHÍA BLANCA ESTUDIANTES | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUIAR Cristian | 3 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRERA Gerardo | 11 | 19 | 155.19 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 18 | 16 | 34 | 8 | 5 | 3 | 2 | 26 |
| BIANCO Lucas | 11 | 43 | 151.26 | 13 | 21 | 61.9 | 3 | 13 | 23.1 | 8 | 10 | 80.0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 18 |
| CANGELOSI Juan | 11 | 124 | 289.57 | 18 | 45 | 40.0 | 25 | 55 | 45.5 | 13 | 21 | 61.9 | 20 | 11 | 31 | 8 | 11 | 13 | 0 | 25 |
| CECCHI Leandro | 11 | 26 | 139.24 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 |
| FRANCO Pedro | 11 | 91 | 266.21 | 21 | 37 | 56.8 | 9 | 35 | 25.7 | 22 | 28 | 78.6 | 19 | 4 | 23 | 37 | 19 | 21 | 2 | 23 |
| LA BELLA Leonardo | 11 | 40 | 183.50 | 13 | 32 | 40.6 | 2 | 21 | 9.5 | 8 | 13 | 61.5 | 14 | 3 | 17 | 34 | 7 | 19 | 0 | 27 |
| LEVY Jamaal | 11 | 148 | 349.15 | 62 | 100 | 62.0 | 0 | 4 | 0.0 | 24 | 46 | 52.2 | 62 | 24 | 86 | 13 | 19 | 14 | 4 | 29 |
| MARTÍNEZ Matías | 2 | 2 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NELSON Edward | 11 | 231 | 361.25 | 76 | 145 | 52.4 | 4 | 9 | 44.4 | 67 | 88 | 76.1 | 54 | 34 | 88 | 5 | 16 | 15 | 2 | 27 |
| RIVERO Juan Manuel | 11 | 156 | 288.49 | 21 | 47 | 44.7 | 31 | 72 | 43.1 | 21 | 30 | 70.0 | 15 | 2 | 17 | 15 | 12 | 21 | 0 | 23 |
| SIGNORINO Juan | 1 | 3 | 0.59 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMEDIOS de BAHÍA BLANCA ESTUDIANTES | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUIAR Cristian | 3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BARRERA Gerardo | 11 | 1.7 | 14.1 | 0.5 | 1.5 | 37.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 87.5 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.4 |
| BIANCO Lucas | 11 | 3.9 | 13.8 | 1.2 | 1.9 | 61.9 | 0.3 | 1.2 | 23.1 | 0.7 | 0.9 | 80.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |
| CANGELOSI Juan | 11 | 11.3 | 26.3 | 1.6 | 4.1 | 40.0 | 2.3 | 5.0 | 45.5 | 1.2 | 1.9 | 61.9 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 2.3 |
| CECCHI Leandro | 11 | 2.4 | 12.7 | 0.5 | 1.1 | 41.7 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
| FRANCO Pedro | 11 | 8.3 | 24.2 | 1.9 | 3.4 | 56.8 | 0.8 | 3.2 | 25.7 | 2.0 | 2.5 | 78.6 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.1 |
| LA BELLA Leonardo | 11 | 3.6 | 16.7 | 1.2 | 2.9 | 40.6 | 0.2 | 1.9 | 9.5 | 0.7 | 1.2 | 61.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 2.5 |
| LEVY Jamaal | 11 | 13.5 | 31.7 | 5.6 | 9.1 | 62.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 4.2 | 52.2 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 2.6 |
| MARTÍNEZ Matías | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| NELSON Edward | 11 | 21.0 | 32.8 | 6.9 | 13.2 | 52.4 | 0.4 | 0.8 | 44.4 | 6.1 | 8.0 | 76.1 | 4.9 | 3.1 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.5 |
| RIVERO Juan Manuel | 11 | 14.2 | 26.2 | 1.9 | 4.3 | 44.7 | 2.8 | 6.5 | 43.1 | 1.9 | 2.7 | 70.0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 2.1 |
| SIGNORINO Juan | 1 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |











