We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Luis Conde “La Bombonerita” |
| Arzobispo Espinoza 600 Capital |
Capacidad: 2000 Plateas: 500 Populares: 1500 |




| LISTA DE BUENA FE: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT |
||||||||||||||
| Oscar Francisco Raimundo Legaria | 08/04/80 | Gualeguaychú (Entre Ríos) | 1.80 | Base | |||||||||||||||
| Gustavo Nicolás Aguirre | 31/03/88 | Santiago del Estero (Sgo. del Estero) | 1.89 | Base | |||||||||||||||
| Juan Manuel Orellano | 27/02/89 | Rosario (Santa Fe) | 1.90 | Base | |||||||||||||||
| Juan Alberto Espil | 05/01/68 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.94 | Escolta | Lesi | ||||||||||||||
| Juan Marcos Casini | 05/05/80 | Córdoba | 1.89 | Escolta | Alta | ||||||||||||||
| Mario Martín Miner | 05/02/89 | Olavarría (BsAs) | 1.97 | Escolta | |||||||||||||||
| Leandro Masieri | 20/08/76 | Pergamino (Buenos Aires) | 2.01 | Alero | |||||||||||||||
| Gabriel Diego Fernández | 23/10/76 | Lomas de Zamora (Bs As) | 2.04 | Ala-Pivote | |||||||||||||||
| Fernando Andrés Calvi | 11/05/81 | Buenos Aires | 2.00 | Ala-pivote | |||||||||||||||
| Alejandro Martín Alloatti | 29/11/84 | Santa Fe (Santa Fe) | 2.03 | Ala-pivote | |||||||||||||||
| Leandro Matías Podestá | 28/03/89 | Avellaneda (BsAs) | 2.05 | Pivote | |||||||||||||||
| Federico Vidal Ramos | 29/10/90 | Burzaco (Buenos Aires) | 2.08 | Pivote | |||||||||||||||
| Carl J. Edwards | 28/11/81 | Cleveland, Ohio (EE.UU.) | 1.95 | Alero | E | ||||||||||||||
| Anthony Gene Johnson | 13/04/79 | Chicago, Illinois (EE.UU.) | 1.98 | Alero | E | ||||||||||||||
| Mark Alan Bortz | 23/12/82 | Commerce Township, Michigan (EE.UU) | 2.08 | Pivote | E | ||||||||||||||
| BOCA JUNIORS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 10 | 803 | 2050.00 | 190 | 345 | 55.1 | 90 | 242 | 37.2 | 153 | 213 | 71.8 | 250 | 111 | 361 | 120 | 58 | 159 | 33 | 188 |
| RIVALES | 10 | 810 | 2050.00 | 227 | 454 | 50.0 | 63 | 205 | 30.7 | 167 | 233 | 71.7 | 204 | 122 | 326 | 101 | 99 | 97 | 28 | 217 |
| PROMEDIO EQUIPO | 80.3 | 205.0 | 19.0 | 34.5 | 55.1 | 9.0 | 24.2 | 37.2 | 15.3 | 21.3 | 71.8 | 25.0 | 11.1 | 36.1 | 12.0 | 5.8 | 15.9 | 3.3 | 18.8 | |
| PROMEDIO RIVALES | 81.0 | 205.0 | 22.7 | 45.4 | 50.0 | 6.3 | 20.5 | 30.7 | 16.7 | 23.3 | 71.7 | 20.4 | 12.2 | 32.6 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 2.8 | 21.7 | |
| TOTALES de BOCA JUNIORS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUIRRE Nicolás | 10 | 101 | 285.20 | 21 | 32 | 65.6 | 15 | 39 | 38.5 | 14 | 24 | 58.3 | 14 | 11 | 25 | 17 | 11 | 18 | 1 | 29 |
| ALLOATI Alejandro | 9 | 27 | 119.27 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 9 | 15 | 24 | 5 | 0 | 8 | 4 | 11 |
| BORTZ Mark | 10 | 86 | 229.21 | 32 | 54 | 59.3 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 32 | 68.7 | 45 | 20 | 65 | 11 | 3 | 11 | 19 | 25 |
| CALVI Fernando | 10 | 102 | 215.03 | 35 | 52 | 67.3 | 6 | 21 | 28.6 | 14 | 17 | 82.3 | 31 | 11 | 42 | 9 | 8 | 17 | 2 | 27 |
| CASINI Marcos | 10 | 88 | 295.17 | 15 | 30 | 50.0 | 12 | 34 | 35.3 | 22 | 32 | 68.7 | 25 | 7 | 32 | 16 | 11 | 22 | 2 | 14 |
| EDWARDS Carl | 2 | 38 | 75.05 | 14 | 21 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 13 | 53.8 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| FERNÁNDEZ Gabriel | 10 | 155 | 257.47 | 32 | 61 | 52.5 | 15 | 39 | 38.5 | 46 | 55 | 83.6 | 37 | 12 | 49 | 16 | 3 | 23 | 4 | 30 |
| JOHNSON Anthony Gene | 6 | 90 | 180.57 | 21 | 42 | 50.0 | 12 | 23 | 52.2 | 12 | 18 | 66.7 | 25 | 6 | 31 | 7 | 6 | 22 | 0 | 13 |
| LEGARIA Raymundo | 10 | 74 | 270.18 | 9 | 26 | 34.6 | 16 | 46 | 34.8 | 8 | 11 | 72.7 | 18 | 6 | 24 | 31 | 7 | 19 | 0 | 20 |
| MASIERI Leandro | 9 | 36 | 108.25 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 31 | 38.7 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| ORELLANO Juan Manuel | 2 | 6 | 13.00 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| PROMEDIOS de BOCA JUNIORS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUIRRE Nicolás | 10 | 10.1 | 28.5 | 2.1 | 3.2 | 65.6 | 1.5 | 3.9 | 38.5 | 1.4 | 2.4 | 58.3 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.9 |
| ALLOATI Alejandro | 9 | 3.0 | 13.3 | 1.1 | 2.8 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 70.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 1.2 |
| BORTZ Mark | 10 | 8.6 | 22.9 | 3.2 | 5.4 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | 68.7 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2.5 |
| CALVI Fernando | 10 | 10.2 | 21.5 | 3.5 | 5.2 | 67.3 | 0.6 | 2.1 | 28.6 | 1.4 | 1.7 | 82.3 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 |
| CASINI Marcos | 10 | 8.8 | 29.5 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 2.2 | 3.2 | 68.7 | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 1.4 |
| EDWARDS Carl | 2 | 19.0 | 37.5 | 7.0 | 10.5 | 66.7 | 0.5 | 3.5 | 14.3 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 |
| FERNÁNDEZ Gabriel | 10 | 15.5 | 25.7 | 3.2 | 6.1 | 52.5 | 1.5 | 3.9 | 38.5 | 4.6 | 5.5 | 83.6 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 3.0 |
| JOHNSON Anthony Gene | 6 | 15.0 | 30.1 | 3.5 | 7.0 | 50.0 | 2.0 | 3.8 | 52.2 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 4.2 | 1.0 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 2.2 |
| LEGARIA Raymundo | 10 | 7.4 | 27.0 | 0.9 | 2.6 | 34.6 | 1.6 | 4.6 | 34.8 | 0.8 | 1.1 | 72.7 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 2.0 |
| MASIERI Leandro | 9 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 3.4 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
| ORELLANO Juan Manuel | 2 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |











