We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| El Hogar de los Tigres |
| Fernando Dentesano 923. |
Capacidad: 4000 |



| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| ALBA DIEGO ALEJANDRO | 06/02/1981 | ALMAFUERTE (CóRDOBA) | 1.85 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| BONGIOVANNI NICOLAS | 28/06/1991 | TACURAL (SANTA FE) | 1.86 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| BROWN III CLEOTIS | 19/01/1978 | COLUMBUS, GEORGIA (EE. | 1.95 | Alero | EEU | Jugador Mayor | Recambio LEWIS GREGORY DEVON | |||||||||||||
| BUSSI EMILIANO | 19/02/1990 | SUNCHALES (SANTA FE) | 1.97 | Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| CORREA EMILIANO | 07/04/1991 | RECONQUISTA (SANTA FE) | 1.89 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| DIAZ LUCAS EZEQUIEL | 12/01/1992 | LA RIOJA | 1.97 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| FERNÁNDEZ CHAVEZ JUAN EMILIANO | 30/04/1991 | CORONEL SUáREZ (BUENOS | 1.96 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| FIELD TYLER THOMAS | 20/02/1978 | SANTA ROSA, CALIFORNIA | 2.05 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GINOBILI SEBASTIAN FERNANDO | 10/06/1972 | BAHIA BLANCA (BUENOS A | 1.90 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GIORDANA JOAQUÍN FABIAN | 31/08/1990 | SUNCHALES (SANTA FE) | 1.82 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| LANDONI ANDRES | 17/09/1990 | CóRDOBA | 2.03 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| LEWIS GREGORY DEVON | 06/09/1978 | AKRON (OHIO) | 1.98 | Ala Pivot | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MIGLIORI FRANCO | 04/08/1982 | SAN FRANCISCO (CORDOBA | 1.96 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | Recambio Lesion VAY FABRICIO | |||||||||||||
| MOLDU PABLO ALEJANDRO | 23/02/1978 | TORNQUIST (BUENOS AIRE | 1.90 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | Recambio Lesion MIGLIORI FRANCO | |||||||||||||
| PELUSSI ANDRES RICARDO | 14/10/1977 | SUARDI (SANTA FE) | 1.98 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | Recambio Lesion VAY FABRICIO | |||||||||||||
| PROFIT BRONTA LARON | 05/08/1977 | CHARLESTON. CAROLINA D | 1.95 | Alero | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| SAGLIETTI MARCOS | 02/01/1986 | SUNCHALES (SANTA FE) | 1.88 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| SCHIERANO NICOLAS | 24/05/1991 | SUNCHALES (SANTA FE) | 1.82 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| VAY FABRICIO | 26/03/1986 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| WOLKOWYSKY RUBEN OSCAR | 30/09/1973 | JUAN JOSé CASTELLI (CH | 2.09 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 48 | 3812 | 9750.00 | 1028 | 1817 | 56.6 | 350 | 1053 | 33.2 | 706 | 1013 | 69.7 | 1197 | 400 | 1597 | 593 | 403 | 624 | 91 | 882 |
| RIVALES | 48 | 3683 | 9750.00 | 985 | 1872 | 52.6 | 377 | 1088 | 34.7 | 582 | 814 | 71.5 | 1161 | 434 | 1595 | 602 | 375 | 638 | 94 | 946 |
| PROMEDIO EQUIPO | 79.4 | 203.1 | 21.4 | 37.9 | 56.6 | 7.3 | 21.9 | 33.2 | 14.7 | 21.1 | 69.7 | 24.9 | 8.3 | 33.3 | 12.4 | 8.4 | 13.0 | 1.9 | 18.4 | |
| PROMEDIO RIVALES | 76.7 | 203.1 | 20.5 | 39.0 | 52.6 | 7.9 | 22.7 | 34.7 | 12.1 | 17.0 | 71.5 | 24.2 | 9.0 | 33.2 | 12.5 | 7.8 | 13.3 | 2.0 | 19.7 | |
| TOTALES de DEPORTIVO LIBERTAD | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ALBA Diego | 42 | 113 | 613.38 | 31 | 60 | 51.7 | 14 | 74 | 18.9 | 9 | 26 | 34.6 | 33 | 9 | 42 | 53 | 31 | 26 | 2 | 63 |
| BROWN Cleotis | 28 | 345 | 783.47 | 90 | 177 | 50.8 | 32 | 96 | 33.3 | 69 | 101 | 68.3 | 56 | 21 | 77 | 38 | 30 | 57 | 12 | 62 |
| CORREA Emiliano | 10 | 8 | 41.13 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| DÍAZ Lucas | 4 | 1 | 11.41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FERNÁNDEZ CHÁVEZ Juan | 22 | 27 | 146.19 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 8 | 14 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| FIELD Tyler Thomas | 48 | 295 | 983.47 | 100 | 163 | 61.3 | 0 | 2 | 0.0 | 95 | 131 | 72.5 | 157 | 57 | 214 | 41 | 26 | 39 | 5 | 125 |
| GINÓBILI Sebastián | 48 | 496 | 1316.49 | 58 | 113 | 51.3 | 103 | 262 | 39.3 | 71 | 86 | 82.6 | 90 | 11 | 101 | 163 | 42 | 102 | 2 | 96 |
| LANDONI Andrés | 29 | 30 | 148.51 | 12 | 26 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 17 | 8 | 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 |
| LEWIS Gregory | 12 | 161 | 320.51 | 70 | 142 | 49.3 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 32 | 65.6 | 57 | 30 | 87 | 15 | 16 | 27 | 7 | 42 |
| MIGLIORI Franco | 17 | 120 | 275.51 | 17 | 32 | 53.1 | 24 | 60 | 40.0 | 14 | 16 | 87.5 | 25 | 5 | 30 | 5 | 10 | 14 | 1 | 38 |
| MOLDÚ Pablo | 21 | 169 | 579.49 | 41 | 83 | 49.4 | 18 | 57 | 31.6 | 33 | 53 | 62.3 | 44 | 13 | 57 | 34 | 36 | 30 | 3 | 54 |
| PELUSSI Andrés | 34 | 414 | 994.25 | 125 | 222 | 56.3 | 23 | 55 | 41.8 | 95 | 136 | 69.8 | 185 | 36 | 221 | 64 | 54 | 71 | 8 | 96 |
| PROFIT Laron | 41 | 684 | 1147.45 | 175 | 317 | 55.2 | 71 | 234 | 30.3 | 121 | 154 | 78.6 | 147 | 49 | 196 | 54 | 49 | 93 | 7 | 80 |
| SAGLIETTI Marcos | 39 | 282 | 862.45 | 91 | 141 | 64.5 | 20 | 63 | 31.8 | 40 | 61 | 65.6 | 47 | 27 | 74 | 59 | 33 | 40 | 2 | 85 |
| VAY Fabricio | 8 | 24 | 100.45 | 6 | 18 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 6 | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| WOLKOWYSKI Rubén | 48 | 643 | 1421.44 | 206 | 313 | 65.8 | 33 | 115 | 28.7 | 132 | 204 | 64.7 | 269 | 78 | 347 | 54 | 37 | 87 | 33 | 76 |
| PROMEDIOS de DEPORTIVO LIBERTAD | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ALBA Diego | 42 | 2.7 | 14.6 | 0.7 | 1.4 | 51.7 | 0.3 | 1.8 | 18.9 | 0.2 | 0.6 | 34.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.5 |
| BROWN Cleotis | 28 | 12.3 | 28.0 | 3.2 | 6.3 | 50.8 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 2.5 | 3.6 | 68.3 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 2.2 |
| CORREA Emiliano | 10 | 0.8 | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| DÍAZ Lucas | 4 | 0.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| FERNÁNDEZ CHÁVEZ Juan | 22 | 1.2 | 6.6 | 0.2 | 0.3 | 71.4 | 0.2 | 0.5 | 41.7 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| FIELD Tyler Thomas | 48 | 6.1 | 20.5 | 2.1 | 3.4 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 72.5 | 3.3 | 1.2 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 2.6 |
| GINÓBILI Sebastián | 48 | 10.3 | 27.4 | 1.2 | 2.4 | 51.3 | 2.1 | 5.5 | 39.3 | 1.5 | 1.8 | 82.6 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 2.0 |
| LANDONI Andrés | 29 | 1.0 | 5.1 | 0.4 | 0.9 | 46.2 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 75.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
| LEWIS Gregory | 12 | 13.4 | 26.7 | 5.8 | 11.8 | 49.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 65.6 | 4.8 | 2.5 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 3.5 |
| MIGLIORI Franco | 17 | 7.1 | 16.2 | 1.0 | 1.9 | 53.1 | 1.4 | 3.5 | 40.0 | 0.8 | 0.9 | 87.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 |
| MOLDÚ Pablo | 21 | 8.0 | 27.6 | 2.0 | 4.0 | 49.4 | 0.9 | 2.7 | 31.6 | 1.6 | 2.5 | 62.3 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 2.6 |
| PELUSSI Andrés | 34 | 12.2 | 29.2 | 3.7 | 6.5 | 56.3 | 0.7 | 1.6 | 41.8 | 2.8 | 4.0 | 69.8 | 5.4 | 1.1 | 6.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.8 |
| PROFIT Laron | 41 | 16.7 | 28.0 | 4.3 | 7.7 | 55.2 | 1.7 | 5.7 | 30.3 | 3.0 | 3.8 | 78.6 | 3.6 | 1.2 | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 2.0 |
| SAGLIETTI Marcos | 39 | 7.2 | 22.1 | 2.3 | 3.6 | 64.5 | 0.5 | 1.6 | 31.8 | 1.0 | 1.6 | 65.6 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 2.2 |
| VAY Fabricio | 8 | 3.0 | 12.6 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.5 | 1.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.9 |
| WOLKOWYSKI Rubén | 48 | 13.4 | 29.6 | 4.3 | 6.5 | 65.8 | 0.7 | 2.4 | 28.7 | 2.8 | 4.3 | 64.7 | 5.6 | 1.6 | 7.2 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 1.6 |

