We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 15/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 16/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Moisés Flesler |
| Carbó 2150 |
Capacidad: 2100 |



| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| DENNING GUILLERMO | 15/01/1993 | PARANá (ENTRE RIOS) | 2.00 | Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| FIORETTI MATÍAS EMMNUEL | 22/08/1984 | SAN MIGUEL (BUENOS AIR | 2.00 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| FRANCO PEDRO ERNESTO | 20/10/1981 | CAMEN DE PATAGONES | 1.87 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GOLDEMBERG LUCAS | 03/08/1993 | PARANá (ENTRE RIOS) | 1.90 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| GONZALEZ GERMAN FEDERICO | 23/07/1992 | GOYA (CORRIENTES) | 1.80 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| HURE DANIEL HERNAN | 08/01/1985 | VALLE HERMOSO (CóRDOBA | 2.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| IGLESIAS RAMIRO | 12/09/1990 | ROSARIO (SANTA FE) | 1.86 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| LOCATELLI JUAN MANUEL | 28/10/1975 | TRES ARROYOS (BUENOS A | 1.98 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MACHUCA LUCAS | 07/01/1992 | VILLA DOLORES (CóRDOBA | 1.85 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| MARCHISIO VALENTIN | 22/01/1993 | SAN JUSTO (SANTA FE) | 1.88 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| MOLDU PABLO ALEJANDRO | 23/02/1978 | TORNQUIST (BUENOS AIRE | 1.90 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| OSELLA DIEGO MARCELO | 04/09/1969 | ONCATIVO (CORDOBA) | 2.07 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| PEREZ PABLO | 03/05/1992 | GáLVEZ (SANTA FE) | 2.02 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| RASIO LISANDRO | 30/12/1990 | ZARATE (BUENOS AIRES) | 1.95 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| RODRIGUEZ PATRICIO LUIS | 29/12/1984 | LUJAN (BUENOS AIRES) | 1.92 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| ZILLI ALEJANDRO | 15/05/1982 | SAN JUSTO (SANTA FE) | 2.00 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 53 | 4177 | 10650.00 | 1191 | 2162 | 55.1 | 351 | 983 | 35.7 | 742 | 1113 | 66.7 | 1208 | 466 | 1674 | 835 | 416 | 721 | 67 | 1210 |
| RIVALES | 53 | 4106 | 10650.00 | 1069 | 1966 | 54.4 | 347 | 1004 | 34.6 | 927 | 1291 | 71.8 | 1223 | 419 | 1642 | 638 | 400 | 742 | 144 | 1102 |
| PROMEDIO EQUIPO | 78.8 | 200.9 | 22.5 | 40.8 | 55.1 | 6.6 | 18.5 | 35.7 | 14.0 | 21.0 | 66.7 | 22.8 | 8.8 | 31.6 | 15.8 | 7.8 | 13.6 | 1.3 | 22.8 | |
| PROMEDIO RIVALES | 77.5 | 200.9 | 20.2 | 37.1 | 54.4 | 6.5 | 18.9 | 34.6 | 17.5 | 24.4 | 71.8 | 23.1 | 7.9 | 31.0 | 12.0 | 7.5 | 14.0 | 2.7 | 20.8 | |
| TOTALES de JUVENTUD SIONISTA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BERGEL Juan | 32 | 36 | 256.20 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 26 | 23.1 | 6 | 8 | 75.0 | 16 | 4 | 20 | 12 | 2 | 11 | 0 | 49 |
| BOSTON Jimmy | 32 | 111 | 268.17 | 45 | 89 | 50.6 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 26 | 80.8 | 27 | 27 | 54 | 8 | 3 | 24 | 2 | 57 |
| BUCHANAN Gary | 29 | 298 | 641.40 | 28 | 50 | 56.0 | 72 | 161 | 44.7 | 26 | 29 | 89.7 | 37 | 11 | 48 | 28 | 31 | 30 | 3 | 49 |
| CEQUEIRA Luis | 50 | 710 | 1488.58 | 219 | 436 | 50.2 | 51 | 135 | 37.8 | 119 | 199 | 59.8 | 121 | 43 | 164 | 220 | 53 | 142 | 9 | 135 |
| DENING Guillermo | 1 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIXON Carlos | 19 | 220 | 498.10 | 60 | 124 | 48.4 | 25 | 62 | 40.3 | 25 | 45 | 55.6 | 63 | 5 | 68 | 32 | 15 | 31 | 8 | 43 |
| FIORETTI Matías | 44 | 225 | 744.25 | 58 | 96 | 60.4 | 23 | 75 | 30.7 | 40 | 49 | 81.6 | 77 | 14 | 91 | 55 | 32 | 54 | 5 | 101 |
| HURE Daniel | 53 | 387 | 1120.15 | 119 | 203 | 58.6 | 41 | 130 | 31.5 | 26 | 37 | 70.3 | 138 | 52 | 190 | 39 | 29 | 69 | 10 | 166 |
| IGLESIAS Ramiro | 50 | 97 | 708.06 | 15 | 45 | 33.3 | 14 | 46 | 30.4 | 25 | 45 | 55.6 | 58 | 10 | 68 | 86 | 31 | 52 | 1 | 70 |
| MACHUCA Lucas | 3 | 3 | 15.57 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALLOY Lashawn | 17 | 100 | 239.55 | 39 | 70 | 55.7 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 38 | 57.9 | 34 | 30 | 64 | 0 | 6 | 13 | 6 | 57 |
| MARTÍNEZ Enrique Javier | 46 | 534 | 1262.10 | 131 | 251 | 52.2 | 57 | 180 | 31.7 | 101 | 134 | 75.4 | 119 | 33 | 152 | 173 | 50 | 97 | 3 | 114 |
| MASIERI Leandro | 26 | 81 | 263.25 | 1 | 3 | 33.3 | 25 | 59 | 42.4 | 4 | 4 | 100.0 | 17 | 3 | 20 | 7 | 2 | 9 | 0 | 29 |
| PÉREZ Pablo | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROBINSON Clarence | 53 | 764 | 1321.45 | 302 | 481 | 62.8 | 1 | 7 | 14.3 | 157 | 261 | 60.2 | 191 | 95 | 286 | 58 | 41 | 90 | 11 | 132 |
| RODRÍGUEZ Patricio | 38 | 182 | 724.05 | 21 | 50 | 42.0 | 34 | 94 | 36.2 | 38 | 45 | 84.4 | 61 | 15 | 76 | 54 | 41 | 29 | 4 | 93 |
| SAUAN Juan | 4 | 8 | 14.59 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| WILLIAMS Aaron | 1 | 3 | 4.51 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZILLI Alejandro | 39 | 418 | 1068.08 | 144 | 245 | 58.8 | 0 | 0 | 0.0 | 130 | 189 | 68.8 | 174 | 57 | 231 | 61 | 37 | 52 | 4 | 107 |
| PROMEDIOS de JUVENTUD SIONISTA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BERGEL Juan | 32 | 1.1 | 8.0 | 0.2 | 0.4 | 42.9 | 0.2 | 0.8 | 23.1 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| BOSTON Jimmy | 32 | 3.5 | 8.4 | 1.4 | 2.8 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 80.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 |
| BUCHANAN Gary | 29 | 10.3 | 22.1 | 1.0 | 1.7 | 56.0 | 2.5 | 5.6 | 44.7 | 0.9 | 1.0 | 89.7 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 1.7 |
| CEQUEIRA Luis | 50 | 14.2 | 29.8 | 4.4 | 8.7 | 50.2 | 1.0 | 2.7 | 37.8 | 2.4 | 4.0 | 59.8 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 4.4 | 1.1 | 2.8 | 0.2 | 2.7 |
| DENING Guillermo | 1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DIXON Carlos | 19 | 11.6 | 26.2 | 3.2 | 6.5 | 48.4 | 1.3 | 3.3 | 40.3 | 1.3 | 2.4 | 55.6 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 2.3 |
| FIORETTI Matías | 44 | 5.1 | 16.9 | 1.3 | 2.2 | 60.4 | 0.5 | 1.7 | 30.7 | 0.9 | 1.1 | 81.6 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 2.3 |
| HURE Daniel | 53 | 7.3 | 21.1 | 2.2 | 3.8 | 58.6 | 0.8 | 2.5 | 31.5 | 0.5 | 0.7 | 70.3 | 2.6 | 1.0 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 3.1 |
| IGLESIAS Ramiro | 50 | 1.9 | 14.2 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.3 | 0.9 | 30.4 | 0.5 | 0.9 | 55.6 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.4 |
| MACHUCA Lucas | 3 | 1.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MALLOY Lashawn | 17 | 5.9 | 14.1 | 2.3 | 4.1 | 55.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 57.9 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 3.4 |
| MARTÍNEZ Enrique Javier | 46 | 11.6 | 27.4 | 2.8 | 5.5 | 52.2 | 1.2 | 3.9 | 31.7 | 2.2 | 2.9 | 75.4 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 2.5 |
| MASIERI Leandro | 26 | 3.1 | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 1.0 | 2.3 | 42.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
| PÉREZ Pablo | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| ROBINSON Clarence | 53 | 14.4 | 24.9 | 5.7 | 9.1 | 62.8 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 3.0 | 4.9 | 60.2 | 3.6 | 1.8 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 2.5 |
| RODRÍGUEZ Patricio | 38 | 4.8 | 19.1 | 0.6 | 1.3 | 42.0 | 0.9 | 2.5 | 36.2 | 1.0 | 1.2 | 84.4 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.4 |
| SAUAN Juan | 4 | 2.0 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| WILLIAMS Aaron | 1 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ZILLI Alejandro | 39 | 10.7 | 27.4 | 3.7 | 6.3 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.8 | 68.8 | 4.5 | 1.5 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 2.7 |

