We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Obras |
| Av. Libertador 7395. |
Capacidad: 3100 |



| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| AGBAI UKA UKE | 07/05/1981 | BROOKLYN (N. YORK) | 2.03 | Pivot | EEU | Jugador Mayor | Recambio BORTZ MARK ALAN | |||||||||||||
| ALLOATTI ALEJANDRO MARTIN | 29/11/1984 | SANTA FE | 2.03 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| BORRELL HERNANDEZ LAZARO MANUEL | 20/09/1972 | VILLA CLARA (CUBA) | 2.01 | Ala Pivot | CUB | Jugador Mayor | Recambio Lesion KORNEGAY CHARLES | |||||||||||||
| BORTZ MARK ALAN | 23/12/1982 | BUFFALO (MICHIGAN) | 2.09 | Pivot | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| CHIARUTTINI GERMAN | 18/01/1990 | VERA (SANTA FE) | 1.94 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| CORTEZ CRISTIAN GABRIEL | 16/09/1990 | ROSARIO (SANTA FE) | 1.82 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| ESPIL JUAN ALBERTO | 05/01/1968 | BAHíA BLANCA (BUENOS A | 1.94 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| FERNANDEZ GABRIEL DIEGO | 23/10/1976 | LOMAS DE ZAMORA (BUENO | 2.04 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | Recambio Lesion MONTENEGRO HERNAN ARIEL | |||||||||||||
| FRAGA LAUTARO | 22/01/1992 | MORENO (BUENOS AIRES) | 1.81 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| GALE MICHAEL | 01/09/1982 | LOUISIANA | 1.98 | EEU | Jugador Mayor | Recambio SPILLERS DANIEL MAURICE | ||||||||||||||
| GIUGLIETTI FRANCO | 02/02/1990 | 2.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| GLINBERG FEDERICO | 05/06/1990 | CAPITAL FEDERAL | 1.99 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| KORNEGAY CHARLES | 28/09/1974 | GOLDBORD (CAROLINA DEL | 2.06 | Pivot | EEU | Jugador Mayor | Recambio KURTZ BRANDON ALBERT | |||||||||||||
| KURTZ BRANDON | 27/06/1978 | FRESNO (CALIFORNIA) | 2.08 | Pivot | EEU | Jugador Mayor | Recambio AGBAI UKA UKE | |||||||||||||
| LABAQUE BRUNO | 11/11/1977 | CóRDOBA | 1.78 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MONTENEGRO HERNAN ARIEL | 10/08/1966 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| OMAR ALAN | 23/07/1990 | ZáRATE (BUENOS AIRES) | 1.96 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| ORONA GUSTAVO ALBERTO | 15/06/1975 | CINCO SALTO (RIO NEGRO | 1.98 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| POZZER LUCIANO | 20/09/1990 | CORRIENTES | 1.96 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| RICCI DIEGO | 27/04/1974 | CAPITAL FEDERAL | 2.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| RIVERO FRANCO | 13/02/1990 | ROSARIO (SANTA FE) | 1.92 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| SANCHEZ JUAN IGNACIO | 08/05/1977 | BAHIA BLANCA (BS.AS.) | 1.92 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| SPILLERS DANIEL MAURICE | 01/08/1973 | LOS ÁNGELES (CALIFORNI | 2.00 | Alero | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| TITARELLI FERNANDO ARIEL | 05/01/1982 | RIO CUARTO (CóRDOBA) | 1.80 | Base | ARG | Jugador Mayor | Recambio SANCHEZ JUAN IGNACIO | |||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 47 | 3674 | 9425.00 | 848 | 1492 | 56.8 | 399 | 1107 | 36.0 | 781 | 1062 | 73.5 | 1107 | 350 | 1457 | 624 | 246 | 648 | 102 | 967 |
| RIVALES | 47 | 3896 | 9425.00 | 1021 | 1868 | 54.7 | 378 | 1023 | 37.0 | 720 | 1003 | 71.8 | 1053 | 431 | 1484 | 569 | 396 | 473 | 85 | 1010 |
| PROMEDIO EQUIPO | 78.2 | 200.5 | 18.0 | 31.7 | 56.8 | 8.5 | 23.6 | 36.0 | 16.6 | 22.6 | 73.5 | 23.6 | 7.4 | 31.0 | 13.3 | 5.2 | 13.8 | 2.2 | 20.6 | |
| PROMEDIO RIVALES | 82.9 | 200.5 | 21.7 | 39.7 | 54.7 | 8.0 | 21.8 | 37.0 | 15.3 | 21.3 | 71.8 | 22.4 | 9.2 | 31.6 | 12.1 | 8.4 | 10.1 | 1.8 | 21.5 | |
| TOTALES de OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGBAI Uka | 9 | 62 | 190.50 | 22 | 40 | 55.0 | 1 | 5 | 20.0 | 15 | 18 | 83.3 | 20 | 15 | 35 | 4 | 4 | 15 | 5 | 21 |
| ALLOATTI Alejandro | 44 | 487 | 1047.56 | 193 | 307 | 62.9 | 1 | 3 | 33.3 | 98 | 138 | 71.0 | 164 | 62 | 226 | 23 | 22 | 47 | 31 | 119 |
| BORRELL Lázaro | 5 | 28 | 108.01 | 7 | 21 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 6 | 83.3 | 17 | 5 | 22 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 |
| BORTZ Mark | 14 | 119 | 308.49 | 47 | 85 | 55.3 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 43 | 58.1 | 50 | 27 | 77 | 12 | 4 | 16 | 16 | 43 |
| CHIARUTTINI Germán | 4 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CORNEGAY Charles | 12 | 88 | 227.25 | 31 | 53 | 58.5 | 0 | 1 | 0.0 | 26 | 32 | 81.2 | 39 | 10 | 49 | 10 | 1 | 15 | 6 | 32 |
| CORTÉS Cristian | 36 | 240 | 775.55 | 40 | 68 | 58.8 | 45 | 118 | 38.1 | 25 | 40 | 62.5 | 47 | 6 | 53 | 84 | 13 | 59 | 0 | 89 |
| ESPIL Juan Alberto | 45 | 631 | 1184.41 | 68 | 126 | 54.0 | 121 | 300 | 40.3 | 132 | 142 | 93.0 | 88 | 6 | 94 | 109 | 22 | 74 | 5 | 91 |
| FERNÁNDEZ Gabriel | 41 | 499 | 1161.07 | 108 | 186 | 58.1 | 59 | 149 | 39.6 | 106 | 147 | 72.1 | 141 | 60 | 201 | 37 | 18 | 96 | 22 | 142 |
| FRAGA Lautaro | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIULIETTI Franco | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLINBERG Federico | 38 | 66 | 274.40 | 23 | 40 | 57.5 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 20 | 40.0 | 34 | 11 | 45 | 13 | 2 | 13 | 1 | 51 |
| KURTZ Brandon | 2 | 16 | 44.16 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| LÁBAQUE Bruno | 29 | 294 | 778.30 | 58 | 97 | 59.8 | 28 | 100 | 28.0 | 94 | 115 | 81.7 | 59 | 26 | 85 | 105 | 37 | 64 | 0 | 60 |
| MONTENEGRO Hernán | 1 | 2 | 6.25 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| OMAR Alan | 1 | 0 | 3.41 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ORONÁ Gustavo | 42 | 346 | 894.26 | 36 | 87 | 41.4 | 70 | 191 | 36.7 | 64 | 77 | 83.1 | 58 | 16 | 74 | 44 | 26 | 43 | 2 | 113 |
| POZZER Luciano | 7 | 0 | 17.47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RIVERO Franco | 28 | 41 | 208.31 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 17 | 35.3 | 7 | 14 | 50.0 | 14 | 2 | 16 | 11 | 8 | 12 | 1 | 20 |
| SÁNCHEZ Juan Ignacio | 9 | 43 | 208.39 | 8 | 20 | 40.0 | 6 | 17 | 35.3 | 9 | 12 | 75.0 | 26 | 1 | 27 | 55 | 17 | 23 | 1 | 17 |
| SPILLERS Maurice | 45 | 569 | 1320.37 | 168 | 271 | 62.0 | 37 | 110 | 33.6 | 122 | 201 | 60.7 | 201 | 51 | 252 | 68 | 34 | 86 | 11 | 78 |
| TITARELLI Fernando | 27 | 143 | 654.08 | 27 | 61 | 44.3 | 17 | 75 | 22.7 | 38 | 50 | 76.0 | 57 | 12 | 69 | 47 | 20 | 49 | 0 | 59 |
| PROMEDIOS de OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGBAI Uka | 9 | 6.9 | 21.2 | 2.4 | 4.4 | 55.0 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 2.3 |
| ALLOATTI Alejandro | 44 | 11.1 | 23.8 | 4.4 | 7.0 | 62.9 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 2.2 | 3.1 | 71.0 | 3.7 | 1.4 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 2.7 |
| BORRELL Lázaro | 5 | 5.6 | 21.6 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 3.4 | 1.0 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 1.6 |
| BORTZ Mark | 14 | 8.5 | 22.0 | 3.4 | 6.1 | 55.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 58.1 | 3.6 | 1.9 | 5.5 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 3.1 |
| CHIARUTTINI Germán | 4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| CORNEGAY Charles | 12 | 7.3 | 18.9 | 2.6 | 4.4 | 58.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 81.2 | 3.3 | 0.8 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.7 |
| CORTÉS Cristian | 36 | 6.7 | 21.5 | 1.1 | 1.9 | 58.8 | 1.3 | 3.3 | 38.1 | 0.7 | 1.1 | 62.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 2.5 |
| ESPIL Juan Alberto | 45 | 14.0 | 26.3 | 1.5 | 2.8 | 54.0 | 2.7 | 6.7 | 40.3 | 2.9 | 3.2 | 93.0 | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 2.0 |
| FERNÁNDEZ Gabriel | 41 | 12.2 | 28.3 | 2.6 | 4.5 | 58.1 | 1.4 | 3.6 | 39.6 | 2.6 | 3.6 | 72.1 | 3.4 | 1.5 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 3.5 |
| FRAGA Lautaro | 1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GIULIETTI Franco | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GLINBERG Federico | 38 | 1.7 | 7.2 | 0.6 | 1.1 | 57.5 | 0.1 | 0.1 | 80.0 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| KURTZ Brandon | 2 | 8.0 | 22.1 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| LÁBAQUE Bruno | 29 | 10.1 | 26.8 | 2.0 | 3.3 | 59.8 | 1.0 | 3.4 | 28.0 | 3.2 | 4.0 | 81.7 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 2.1 |
| MONTENEGRO Hernán | 1 | 2.0 | 6.2 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| OMAR Alan | 1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| ORONÁ Gustavo | 42 | 8.2 | 21.3 | 0.9 | 2.1 | 41.4 | 1.7 | 4.5 | 36.7 | 1.5 | 1.8 | 83.1 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 2.7 |
| POZZER Luciano | 7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| RIVERO Franco | 28 | 1.5 | 7.4 | 0.3 | 0.5 | 57.1 | 0.2 | 0.6 | 35.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
| SÁNCHEZ Juan Ignacio | 9 | 4.8 | 23.2 | 0.9 | 2.2 | 40.0 | 0.7 | 1.9 | 35.3 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 2.9 | 0.1 | 3.0 | 6.1 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 1.9 |
| SPILLERS Maurice | 45 | 12.6 | 29.3 | 3.7 | 6.0 | 62.0 | 0.8 | 2.4 | 33.6 | 2.7 | 4.5 | 60.7 | 4.5 | 1.1 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 1.7 |
| TITARELLI Fernando | 27 | 5.3 | 24.2 | 1.0 | 2.3 | 44.3 | 0.6 | 2.8 | 22.7 | 1.4 | 1.9 | 76.0 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 2.2 |

