We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 15/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 16/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Once Unidos |
| Falkner y B. Roldán. B° Luro |
Capacidad: 2305 |




| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| QUILMES (MP) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 49 | 3778 | 9925.00 | 974 | 1961 | 49.7 | 352 | 1015 | 34.7 | 774 | 1032 | 75.0 | 1130 | 525 | 1655 | 559 | 369 | 614 | 84 | 960 |
| RIVALES | 49 | 3884 | 9925.00 | 1007 | 1776 | 56.7 | 394 | 1129 | 34.9 | 688 | 921 | 74.7 | 1214 | 460 | 1674 | 701 | 365 | 675 | 104 | 1001 |
| PROMEDIO EQUIPO | 77.1 | 202.6 | 19.9 | 40.0 | 49.7 | 7.2 | 20.7 | 34.7 | 15.8 | 21.1 | 75.0 | 23.1 | 10.7 | 33.8 | 11.4 | 7.5 | 12.5 | 1.7 | 19.6 | |
| PROMEDIO RIVALES | 79.3 | 202.6 | 20.6 | 36.2 | 56.7 | 8.0 | 23.0 | 34.9 | 14.0 | 18.8 | 74.7 | 24.8 | 9.4 | 34.2 | 14.3 | 7.4 | 13.8 | 2.1 | 20.4 | |
| TOTALES de QUILMES (MP) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ASSIE Brice | 20 | 345 | 652.03 | 111 | 233 | 47.6 | 12 | 52 | 23.1 | 87 | 110 | 79.1 | 95 | 50 | 145 | 29 | 26 | 46 | 20 | 49 |
| CANGELOSI Juan | 49 | 385 | 1072.22 | 44 | 122 | 36.1 | 80 | 210 | 38.1 | 57 | 71 | 80.3 | 109 | 44 | 153 | 31 | 40 | 27 | 1 | 126 |
| CAPITANICH Dragan | 40 | 57 | 290.29 | 25 | 35 | 71.4 | 0 | 8 | 0.0 | 7 | 16 | 43.8 | 15 | 10 | 25 | 30 | 17 | 31 | 3 | 47 |
| EDWARDS Carl | 16 | 248 | 502.36 | 66 | 127 | 52.0 | 18 | 63 | 28.6 | 62 | 82 | 75.6 | 59 | 16 | 75 | 36 | 20 | 39 | 6 | 43 |
| ITURRIOZ Maximiliano | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KEEP Jason | 12 | 59 | 171.38 | 24 | 46 | 52.2 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 18 | 44.4 | 41 | 18 | 59 | 6 | 2 | 16 | 9 | 26 |
| LÓPEZ Esteban | 49 | 321 | 1038.36 | 57 | 124 | 46.0 | 48 | 132 | 36.4 | 63 | 74 | 85.1 | 84 | 37 | 121 | 69 | 60 | 64 | 4 | 79 |
| McFADGON Cornelius | 29 | 314 | 675.08 | 80 | 145 | 55.2 | 30 | 83 | 36.1 | 64 | 79 | 81.0 | 32 | 14 | 46 | 22 | 18 | 38 | 2 | 50 |
| McKIVER Robert | 8 | 84 | 222.19 | 8 | 22 | 36.4 | 16 | 50 | 32.0 | 20 | 21 | 95.2 | 13 | 2 | 15 | 25 | 5 | 19 | 1 | 16 |
| MULLER Martín | 20 | 116 | 580.13 | 17 | 47 | 36.2 | 20 | 60 | 33.3 | 22 | 27 | 81.5 | 39 | 13 | 52 | 33 | 10 | 29 | 0 | 45 |
| NELSON Edward | 28 | 468 | 863.50 | 170 | 324 | 52.5 | 3 | 8 | 37.5 | 119 | 178 | 66.8 | 116 | 70 | 186 | 29 | 16 | 31 | 13 | 68 |
| PERALTA Leonardo A. | 48 | 147 | 567.56 | 60 | 136 | 44.1 | 1 | 3 | 33.3 | 24 | 41 | 58.5 | 75 | 50 | 125 | 17 | 10 | 34 | 9 | 88 |
| PIÑERO Facundo | 48 | 200 | 682.03 | 24 | 54 | 44.4 | 46 | 140 | 32.9 | 14 | 19 | 73.7 | 71 | 20 | 91 | 24 | 18 | 35 | 4 | 75 |
| RIVAS Juan | 2 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMANO Nicolás | 48 | 550 | 1259.54 | 178 | 316 | 56.3 | 20 | 66 | 30.3 | 134 | 168 | 79.8 | 205 | 87 | 292 | 55 | 38 | 92 | 4 | 123 |
| SARANDON Federico | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STUKES Levi Jamal | 19 | 263 | 582.52 | 60 | 123 | 48.8 | 31 | 61 | 50.8 | 50 | 74 | 67.6 | 27 | 24 | 51 | 31 | 31 | 38 | 5 | 55 |
| TITARELLI Fernando | 19 | 190 | 682.59 | 38 | 85 | 44.7 | 26 | 76 | 34.2 | 36 | 44 | 81.8 | 55 | 13 | 68 | 121 | 31 | 35 | 0 | 52 |
| WILLIAMS Calvin | 7 | 31 | 71.23 | 12 | 22 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 20 | 6 | 26 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 |
| PROMEDIOS de QUILMES (MP) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ASSIE Brice | 20 | 17.3 | 32.6 | 5.6 | 11.7 | 47.6 | 0.6 | 2.6 | 23.1 | 4.4 | 5.5 | 79.1 | 4.8 | 2.5 | 7.3 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 2.5 |
| CANGELOSI Juan | 49 | 7.9 | 21.9 | 0.9 | 2.5 | 36.1 | 1.6 | 4.3 | 38.1 | 1.2 | 1.4 | 80.3 | 2.2 | 0.9 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 2.6 |
| CAPITANICH Dragan | 40 | 1.4 | 7.3 | 0.6 | 0.9 | 71.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 43.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 |
| EDWARDS Carl | 16 | 15.5 | 31.4 | 4.1 | 7.9 | 52.0 | 1.1 | 3.9 | 28.6 | 3.9 | 5.1 | 75.6 | 3.7 | 1.0 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 2.7 |
| ITURRIOZ Maximiliano | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| KEEP Jason | 12 | 4.9 | 14.3 | 2.0 | 3.8 | 52.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 3.4 | 1.5 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 2.2 |
| LÓPEZ Esteban | 49 | 6.6 | 21.2 | 1.2 | 2.5 | 46.0 | 1.0 | 2.7 | 36.4 | 1.3 | 1.5 | 85.1 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 |
| McFADGON Cornelius | 29 | 10.8 | 23.3 | 2.8 | 5.0 | 55.2 | 1.0 | 2.9 | 36.1 | 2.2 | 2.7 | 81.0 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.7 |
| McKIVER Robert | 8 | 10.5 | 27.8 | 1.0 | 2.8 | 36.4 | 2.0 | 6.3 | 32.0 | 2.5 | 2.6 | 95.2 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 2.0 |
| MULLER Martín | 20 | 5.8 | 29.0 | 0.9 | 2.4 | 36.2 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.1 | 1.4 | 81.5 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.3 |
| NELSON Edward | 28 | 16.7 | 30.8 | 6.1 | 11.6 | 52.5 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 4.3 | 6.4 | 66.8 | 4.1 | 2.5 | 6.6 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 2.4 |
| PERALTA Leonardo A. | 48 | 3.1 | 11.8 | 1.3 | 2.8 | 44.1 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 0.5 | 0.9 | 58.5 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |
| PIÑERO Facundo | 48 | 4.2 | 14.2 | 0.5 | 1.1 | 44.4 | 1.0 | 2.9 | 32.9 | 0.3 | 0.4 | 73.7 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |
| RIVAS Juan | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROMANO Nicolás | 48 | 11.5 | 26.2 | 3.7 | 6.6 | 56.3 | 0.4 | 1.4 | 30.3 | 2.8 | 3.5 | 79.8 | 4.3 | 1.8 | 6.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 2.6 |
| SARANDON Federico | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| STUKES Levi Jamal | 19 | 13.8 | 30.7 | 3.2 | 6.5 | 48.8 | 1.6 | 3.2 | 50.8 | 2.6 | 3.9 | 67.6 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 2.9 |
| TITARELLI Fernando | 19 | 10.0 | 35.9 | 2.0 | 4.5 | 44.7 | 1.4 | 4.0 | 34.2 | 1.9 | 2.3 | 81.8 | 2.9 | 0.7 | 3.6 | 6.4 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 2.7 |
| WILLIAMS Calvin | 7 | 4.4 | 10.2 | 1.7 | 3.1 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 70.0 | 2.9 | 0.9 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 2.3 |

