We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 15/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 16/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Ciudad |
| Independencia 660 |
Capacidad: 4500 |



| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| BALBI FRANCO NICOLÁS | 21/08/1989 | JUNíN (BUENOS AIRES) | 1.80 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| DECK GABRIEL | 08/02/1995 | AñATUYA (STGO.DEL ESTE | 1.94 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| DECK JOAQUIN | 06/05/1992 | RAFAELA (SANTA FE) | 1.98 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| FERMANI ALEXANDRO | 30/06/1992 | 1.90 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| GONZALEZ ROMAN JAVIER | 28/01/1978 | LANUS (BUENOS AIRES) | 2.08 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| LEVRINO JUAN | 22/05/1990 | 1.89 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| LOGRIPO DIEGO | 22/01/1978 | ROSARIO (SANTA FE) | 1.98 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MARIN FEDERICO JUAN | 02/05/1982 | SAN JUSTO (BUENOS AIRE | 1.99 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MAZZARO JULIO EDUARDO | 31/01/1979 | VILLA REGINA (RIO NEGR | 1.86 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MELIAN JOHNATAN NAHUEL | 11/08/1991 | STGO DEL ESTERO | 1.84 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| PEREZ CARLETTI JUAN CRUZ | 22/03/1995 | 1.90 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| QUIROGA MAXIMILIANO | 13/11/1993 | LAS HERAS (MENDOZA) | 1.95 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| TINTORELLI DAMIAN EZEQUIEL | 04/12/1981 | JUNíN (BUENOS AIRES) | 2.04 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| TREISE JONATAN | 01/02/1985 | LEANDRO N. ALEM (MISIO | 1.80 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| QUIMSA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 51 | 3967 | 10275.00 | 1095 | 2008 | 54.5 | 329 | 984 | 33.4 | 790 | 1059 | 74.6 | 1193 | 487 | 1680 | 580 | 367 | 662 | 143 | 1126 |
| RIVALES | 51 | 3983 | 10275.00 | 1033 | 1950 | 53.0 | 358 | 1054 | 34.0 | 843 | 1221 | 69.0 | 1183 | 502 | 1685 | 657 | 369 | 665 | 92 | 1030 |
| PROMEDIO EQUIPO | 77.8 | 201.5 | 21.5 | 39.4 | 54.5 | 6.5 | 19.3 | 33.4 | 15.5 | 20.8 | 74.6 | 23.4 | 9.5 | 32.9 | 11.4 | 7.2 | 13.0 | 2.8 | 22.1 | |
| PROMEDIO RIVALES | 78.1 | 201.5 | 20.3 | 38.2 | 53.0 | 7.0 | 20.7 | 34.0 | 16.5 | 23.9 | 69.0 | 23.2 | 9.8 | 33.0 | 12.9 | 7.2 | 13.0 | 1.8 | 20.2 | |
| TOTALES de QUIMSA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ACEVEDO Sebastián | 3 | 3 | 8.32 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AMBROSINO Augusto | 6 | 8 | 27.39 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| BALBI Franco | 17 | 64 | 198.39 | 22 | 30 | 73.3 | 4 | 14 | 28.6 | 8 | 9 | 88.9 | 19 | 3 | 22 | 14 | 8 | 13 | 1 | 16 |
| BROWN Cleotis | 14 | 158 | 390.39 | 44 | 96 | 45.8 | 13 | 46 | 28.3 | 31 | 46 | 67.4 | 25 | 6 | 31 | 12 | 18 | 24 | 6 | 24 |
| DECK Gabriel | 1 | 0 | 1.21 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIL Pablo Omar | 28 | 221 | 573.26 | 45 | 80 | 56.2 | 34 | 84 | 40.5 | 29 | 37 | 78.4 | 48 | 14 | 62 | 26 | 21 | 24 | 1 | 66 |
| GOMEZ CAMARGO Dionisio | 44 | 523 | 1130.00 | 216 | 377 | 57.3 | 4 | 13 | 30.8 | 79 | 125 | 63.2 | 175 | 100 | 275 | 51 | 40 | 75 | 37 | 134 |
| GONZÁLEZ Román | 48 | 762 | 1338.34 | 249 | 416 | 59.9 | 27 | 76 | 35.5 | 183 | 235 | 77.9 | 234 | 104 | 338 | 72 | 31 | 101 | 29 | 145 |
| INGRATTA Bruno | 46 | 112 | 545.31 | 20 | 48 | 41.7 | 16 | 48 | 33.3 | 24 | 30 | 80.0 | 41 | 22 | 63 | 14 | 28 | 24 | 0 | 98 |
| MARÍN Aníbal Federico | 27 | 171 | 644.13 | 43 | 100 | 43.0 | 17 | 66 | 25.8 | 34 | 50 | 68.0 | 82 | 12 | 94 | 38 | 13 | 43 | 7 | 97 |
| MÁZZARO Julio | 40 | 468 | 1087.34 | 98 | 182 | 53.8 | 46 | 151 | 30.5 | 134 | 159 | 84.3 | 66 | 19 | 85 | 81 | 47 | 61 | 13 | 85 |
| MELIÁN Johnatan Nahuel | 12 | 17 | 35.21 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| MURUAGA José Enrique | 47 | 320 | 1105.39 | 60 | 113 | 53.1 | 45 | 149 | 30.2 | 65 | 90 | 72.2 | 65 | 20 | 85 | 84 | 25 | 43 | 2 | 78 |
| ORELLANO Juan Martín | 17 | 2 | 70.30 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| TINTORELLI Damián | 49 | 301 | 875.07 | 113 | 209 | 54.1 | 0 | 1 | 0.0 | 75 | 126 | 59.5 | 128 | 80 | 208 | 19 | 19 | 65 | 33 | 135 |
| TREISE Jonatan | 49 | 519 | 1475.16 | 96 | 172 | 55.8 | 81 | 202 | 40.1 | 84 | 99 | 84.8 | 114 | 20 | 134 | 131 | 59 | 81 | 1 | 144 |
| VILLALBA Germán | 1 | 5 | 1.43 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WHITE Albert | 33 | 313 | 761.40 | 86 | 174 | 49.4 | 35 | 119 | 29.4 | 36 | 44 | 81.8 | 116 | 26 | 142 | 35 | 14 | 58 | 10 | 78 |
| ZANNI Mauricio | 2 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PROMEDIOS de QUIMSA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ACEVEDO Sebastián | 3 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| AMBROSINO Augusto | 6 | 1.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| BALBI Franco | 17 | 3.8 | 11.7 | 1.3 | 1.8 | 73.3 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 0.5 | 0.5 | 88.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |
| BROWN Cleotis | 14 | 11.3 | 27.9 | 3.1 | 6.9 | 45.8 | 0.9 | 3.3 | 28.3 | 2.2 | 3.3 | 67.4 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.7 |
| DECK Gabriel | 1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GIL Pablo Omar | 28 | 7.9 | 20.5 | 1.6 | 2.9 | 56.2 | 1.2 | 3.0 | 40.5 | 1.0 | 1.3 | 78.4 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 2.4 |
| GOMEZ CAMARGO Dionisio | 44 | 11.9 | 25.7 | 4.9 | 8.6 | 57.3 | 0.1 | 0.3 | 30.8 | 1.8 | 2.8 | 63.2 | 4.0 | 2.3 | 6.3 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 3.0 |
| GONZÁLEZ Román | 48 | 15.9 | 27.9 | 5.2 | 8.7 | 59.9 | 0.6 | 1.6 | 35.5 | 3.8 | 4.9 | 77.9 | 4.9 | 2.2 | 7.0 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 3.0 |
| INGRATTA Bruno | 46 | 2.4 | 11.9 | 0.4 | 1.0 | 41.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.5 | 0.7 | 80.0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 2.1 |
| MARÍN Aníbal Federico | 27 | 6.3 | 23.9 | 1.6 | 3.7 | 43.0 | 0.6 | 2.4 | 25.8 | 1.3 | 1.9 | 68.0 | 3.0 | 0.4 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 3.6 |
| MÁZZARO Julio | 40 | 11.7 | 27.2 | 2.5 | 4.6 | 53.8 | 1.2 | 3.8 | 30.5 | 3.4 | 4.0 | 84.3 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 2.1 |
| MELIÁN Johnatan Nahuel | 12 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.4 | 0.7 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| MURUAGA José Enrique | 47 | 6.8 | 23.5 | 1.3 | 2.4 | 53.1 | 1.0 | 3.2 | 30.2 | 1.4 | 1.9 | 72.2 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 1.7 |
| ORELLANO Juan Martín | 17 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| TINTORELLI Damián | 49 | 6.1 | 17.9 | 2.3 | 4.3 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 59.5 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 2.8 |
| TREISE Jonatan | 49 | 10.6 | 30.1 | 2.0 | 3.5 | 55.8 | 1.7 | 4.1 | 40.1 | 1.7 | 2.0 | 84.8 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 2.9 |
| VILLALBA Germán | 1 | 5.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| WHITE Albert | 33 | 9.5 | 23.1 | 2.6 | 5.3 | 49.4 | 1.1 | 3.6 | 29.4 | 1.1 | 1.3 | 81.8 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 2.4 |
| ZANNI Mauricio | 2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |

