We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 15/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 16/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| José Jorge Contte |
| Parque Mitre S/N |
Capacidad: 5000 |



| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| BLANCO LUCIANO | 19/11/1992 | 1.80 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| CHANQUET FRANCO | 19/04/1993 | 1.80 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| CHECENELLI FABIAN | 13/03/1990 | CORRIENTES | 1.84 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| DE BORTOLI FEDERICO | 14/08/1990 | GOYA (CORRIENTES) | 1.98 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| FIELD TYLER THOMAS | 20/02/1978 | SANTA ROSA, CALIFORNIA | 2.05 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GANDOY MARTIN | 03/03/1991 | PERGAMINO (BUENOS AIRE | 1.90 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| GATTI SANTIAGO | 03/07/1993 | 1.80 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| KAMMERICHS FEDERICO | 21/06/1980 | GOYA (CORRIENTES) | 2.04 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| LEGARIA RAIMUNDO OSCAR FRANCISCO | 08/04/1980 | GUALEGUAYCHú (ENTRE RI | 1.80 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| LOPEZ ROBERTO | 22/10/1976 | ROSARIO (SANTA FE) | 2.00 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MARTINEZ JAVIER | 31/05/1978 | ASUNCIóN (PARAGUAY) | 1.88 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MONTES ALEJO | 05/09/1991 | POSADAS (MISIONES) | 1.90 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| ROMANO NICOLAS | 01/11/1987 | JUNíN (BUENOS AIRES) | 2.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| VARGAS GODOY JOAQUIN | 05/06/1990 | CORRIENTES | 1.98 | Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| VILLARES EDUARDO HORACIO | 17/01/1979 | PARANá (ENTRE RIOS) | 1.86 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| REGATAS (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 53 | 3919 | 10700.00 | 1078 | 2101 | 51.3 | 361 | 1069 | 33.8 | 680 | 999 | 68.1 | 1315 | 500 | 1815 | 600 | 418 | 641 | 161 | 1086 |
| RIVALES | 53 | 3907 | 10700.00 | 987 | 1935 | 51.0 | 378 | 1106 | 34.2 | 799 | 1121 | 71.3 | 1261 | 432 | 1693 | 560 | 360 | 612 | 139 | 969 |
| PROMEDIO EQUIPO | 73.9 | 201.9 | 20.3 | 39.6 | 51.3 | 6.8 | 20.2 | 33.8 | 12.8 | 18.8 | 68.1 | 24.8 | 9.4 | 34.2 | 11.3 | 7.9 | 12.1 | 3.0 | 20.5 | |
| PROMEDIO RIVALES | 73.7 | 201.9 | 18.6 | 36.5 | 51.0 | 7.1 | 20.9 | 34.2 | 15.1 | 21.2 | 71.3 | 23.8 | 8.2 | 31.9 | 10.6 | 6.8 | 11.5 | 2.6 | 18.3 | |
| TOTALES de REGATAS (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BILLINGS Nicholas | 17 | 83 | 243.30 | 38 | 71 | 53.5 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 68 | 18 | 86 | 5 | 5 | 21 | 26 | 44 |
| CARABAJAL Agustín | 49 | 282 | 913.48 | 74 | 135 | 54.8 | 26 | 92 | 28.3 | 56 | 73 | 76.7 | 65 | 20 | 85 | 77 | 28 | 56 | 0 | 93 |
| CHECENELLI Fabián | 3 | 2 | 6.11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DE BORTOLI Federico | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTILL Marquis | 5 | 48 | 67.18 | 21 | 31 | 67.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 14 | 10 | 24 | 1 | 4 | 10 | 4 | 18 |
| GANDOY Martín | 1 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JENNINGS Timothy | 13 | 65 | 217.22 | 11 | 33 | 33.3 | 9 | 29 | 31.0 | 16 | 21 | 76.2 | 5 | 9 | 14 | 13 | 10 | 25 | 0 | 26 |
| KAMMERICHS Federico | 42 | 565 | 1211.41 | 172 | 313 | 55.0 | 33 | 89 | 37.1 | 122 | 184 | 66.3 | 384 | 112 | 496 | 93 | 40 | 72 | 47 | 107 |
| LÓPEZ Roberto | 53 | 314 | 1303.32 | 124 | 262 | 47.3 | 1 | 2 | 50.0 | 63 | 100 | 63.0 | 221 | 81 | 302 | 61 | 65 | 60 | 21 | 163 |
| MACIEL Maximiliano | 53 | 356 | 1218.59 | 30 | 49 | 61.2 | 85 | 252 | 33.7 | 41 | 60 | 68.3 | 97 | 10 | 107 | 69 | 35 | 62 | 2 | 119 |
| MONTES Alejo | 22 | 65 | 215.18 | 9 | 24 | 37.5 | 11 | 30 | 36.7 | 14 | 20 | 70.0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 |
| NELSON Edward | 19 | 241 | 469.38 | 97 | 190 | 51.0 | 0 | 0 | 0.0 | 47 | 76 | 61.8 | 65 | 32 | 97 | 9 | 10 | 27 | 5 | 45 |
| ORTIZ Stalin | 6 | 35 | 121.00 | 9 | 37 | 24.3 | 2 | 9 | 22.2 | 11 | 21 | 52.4 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| PICARELLI Lucas | 52 | 410 | 1130.22 | 88 | 180 | 48.9 | 60 | 157 | 38.2 | 54 | 74 | 73.0 | 74 | 12 | 86 | 112 | 49 | 104 | 0 | 91 |
| PUCKETT Benjamin | 10 | 84 | 191.45 | 24 | 45 | 53.3 | 9 | 33 | 27.3 | 9 | 12 | 75.0 | 32 | 12 | 44 | 11 | 1 | 8 | 7 | 22 |
| RIVERO Juan Manuel | 53 | 527 | 1323.26 | 91 | 171 | 53.2 | 99 | 278 | 35.6 | 48 | 57 | 84.2 | 63 | 8 | 71 | 60 | 49 | 45 | 11 | 93 |
| ROJAS Víctor | 1 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STANTON Ramzee | 53 | 638 | 1434.44 | 237 | 453 | 52.3 | 8 | 33 | 24.2 | 140 | 207 | 67.6 | 103 | 90 | 193 | 44 | 38 | 88 | 11 | 162 |
| ZANOTTI Bruno | 32 | 204 | 627.36 | 53 | 107 | 49.5 | 18 | 62 | 29.0 | 44 | 67 | 65.7 | 40 | 13 | 53 | 29 | 28 | 33 | 24 | 82 |
| PROMEDIOS de REGATAS (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BILLINGS Nicholas | 17 | 4.9 | 14.3 | 2.2 | 4.2 | 53.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 58.3 | 4.0 | 1.1 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.6 |
| CARABAJAL Agustín | 49 | 5.8 | 18.6 | 1.5 | 2.8 | 54.8 | 0.5 | 1.9 | 28.3 | 1.1 | 1.5 | 76.7 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 1.9 |
| CHECENELLI Fabián | 3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| DE BORTOLI Federico | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ESTILL Marquis | 5 | 9.6 | 13.4 | 4.2 | 6.2 | 67.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 2.8 | 2.0 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 3.6 |
| GANDOY Martín | 1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| JENNINGS Timothy | 13 | 5.0 | 16.7 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 0.7 | 2.2 | 31.0 | 1.2 | 1.6 | 76.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 2.0 |
| KAMMERICHS Federico | 42 | 13.5 | 28.8 | 4.1 | 7.5 | 55.0 | 0.8 | 2.1 | 37.1 | 2.9 | 4.4 | 66.3 | 9.1 | 2.7 | 11.8 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 2.5 |
| LÓPEZ Roberto | 53 | 5.9 | 24.6 | 2.3 | 4.9 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.2 | 1.9 | 63.0 | 4.2 | 1.5 | 5.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 3.1 |
| MACIEL Maximiliano | 53 | 6.7 | 23.0 | 0.6 | 0.9 | 61.2 | 1.6 | 4.8 | 33.7 | 0.8 | 1.1 | 68.3 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 2.2 |
| MONTES Alejo | 22 | 3.0 | 9.8 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.5 | 1.4 | 36.7 | 0.6 | 0.9 | 70.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| NELSON Edward | 19 | 12.7 | 24.7 | 5.1 | 10.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 61.8 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 2.4 |
| ORTIZ Stalin | 6 | 5.8 | 20.2 | 1.5 | 6.2 | 24.3 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 1.8 | 3.5 | 52.4 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.7 |
| PICARELLI Lucas | 52 | 7.9 | 21.7 | 1.7 | 3.5 | 48.9 | 1.2 | 3.0 | 38.2 | 1.0 | 1.4 | 73.0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1.8 |
| PUCKETT Benjamin | 10 | 8.4 | 19.1 | 2.4 | 4.5 | 53.3 | 0.9 | 3.3 | 27.3 | 0.9 | 1.2 | 75.0 | 3.2 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |
| RIVERO Juan Manuel | 53 | 9.9 | 25.0 | 1.7 | 3.2 | 53.2 | 1.9 | 5.2 | 35.6 | 0.9 | 1.1 | 84.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |
| ROJAS Víctor | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| STANTON Ramzee | 53 | 12.0 | 27.1 | 4.5 | 8.5 | 52.3 | 0.2 | 0.6 | 24.2 | 2.6 | 3.9 | 67.6 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 3.1 |
| ZANOTTI Bruno | 32 | 6.4 | 19.6 | 1.7 | 3.3 | 49.5 | 0.6 | 1.9 | 29.0 | 1.4 | 2.1 | 65.7 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 2.6 |

