We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
|
|
|
|
|
| Tamaño de la cancha | 28m x 15m | 94' x 50' | |
| Línea de tres puntos | 20'7" | 23'9" | |
| Medida de la Zona Pintada (Llave) | 12' - 19'8". | 16' x 19'. | |
| Forma de la Zona Pintada (llave) | Trapecio. | Rectángulo. | |
| Cantidad de tiempos (cuartos) | 4 | 4 | |
| Duración de cada tiempo (cuarto) | 10 minutos. | 12 minutos. | |
| Períodos de Tiempo Suplementario | 5 minutos. | 5 minutos. | |
| Períodos de tiempo entre los siguientes periodos 1ro/2do y 3ero /4to | 15 minutos de medio tiempo, 2 minutos entre 1º y 2º; y entre 3º y 4º cuarto. | 2 minutos 10". | |
| Número de tiempos muertos permitidos por partido | 2 en la primera mitad (1º y 2º cuarto) y 3 en la segunda mitad (3º y 4º cuarto). | 6 | |
| Número de tiempos muertos permitidos por tiempo suplementario | 1 | 3 | |
| Número de tiempos muertos permitidos (4to período) | 3 | 3 | |
| Número de tiempos muertos permitidos (últimos 2 minutos) | No existe una regla. | 2 | |
| Tiempos muertos deben ser solicitados por | Entrenador o asistente. | Jugador y/o entrenador en el partido. | |
| Duración de tiempos muertos | 1 minuto. | 1 minuto 40". | |
| Tiempos muertos de 20 segundos | No hay. | 1 por mitad. | |
| Reloj de lanzamiento | 24 segundos. | 24 segundos. | |
| Reajuste del reloj de lanzamiento | Balón toca el aro. | Balón toca el aro. | |
| Duración del medio-tiempo | 10 / 15 minutos. | 15 minutos. | |
| Faltas personales permitidas por partido | 5 | 6 | |
| Lanzamiento libre por faltas (regulación) | 4ta falta de equipo por período. | 5ta falta de equipo o 2da en los últimos 2 minutos. | |
| Lanzamiento libre por faltas (tiempo suplementario) | Faltas cometidas en TS son consideradas como si fuera el 4to período. | 4ta falta de equipo o 2da en los últimos dos minutos. | |
| Número de tiros libres debido a falta técnica (al banco) | 1 más posesión del balón para el equipo contrario. | 1 | |
| Número de faltas técnicas por expulsión | 3 | 2 | |
| Posesión del balón después que se cobra falta técnica | Equipo del lanzador. | Equipo en control cuando se cobró la falta. | |
| Segundos para intentar un lanzamiento libre | 5 | 10 | |
| Restricciones en la defensa | Ninguna. | Se permite defensa en zona pero con ciertas restricciones. | |
| Supervisión de violación de los 5 segundos. | Sí | No | |
| Sustitución entre lanzamientos libres | No | Sí | |
| Tiempo permitido para reemplazar a jugadores expulsados | 1 minuto. | 30 segundos. | |
| Tiempo permitido para avanzar el balón | 8 segundos. | 8 segundos. | |
| ¿La interferencia con el balón caduca cuando el balón toca el aro? | Sí | No | |
| ¿Hasta dónde pueden avanzar los entrenadores? | 5m desde la línea de la mitad del campo. | 28' desde la línea del fondo. | |

