We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Socios Fundadores |
| Sáenz Peña 764. |
Capacidad: 3453 Plateas: 1181 Populares: 2272 |




| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| Diego Alejandro Alba | 06/02/81 | Almafuerte (Córdoba) | 1.85 | Base | ||||||||||||||||
| Gregorio Iñiguez | 25/07/92 | Comodoro Rivadavia (Chubut) | 1.72 | Base | ||||||||||||||||
| Nicolás Jesús Ferreyra | 29/04/85 | San Nicolás (Buenos Aires) | 1.85 | Escolta | ||||||||||||||||
| Germán Sergio Sciutto | 12/03/78 | Marcos Juárez (Córdoba) | 1.94 | Escolta | ||||||||||||||||
| Matías Monzón | 18/04/90 | Comodoro Rivadavia (Chubut) | 1.90 | Escolta | ||||||||||||||||
| Mariano Luis Franco | 14/02/80 | Mar del Plata (BsAs) | 1.99 | Alero | ||||||||||||||||
| Hernán Schneider | 01/09/89 | Comodoro Rivadavia (Chubut) | 1.95 | Alero | ||||||||||||||||
| Fabián Gabriel | 24/04/90 | Gobernador Gregores (S. Cruz) | 1.96 | Alero | ||||||||||||||||
| Juan Sebastián Morales | 26/01/88 | Puerto Belgrano (BsAs) | 2.01 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Bruno Ingratta | 19/04/85 | Santiago del Estero | 2.00 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Ivan Macharasvilli | 20/03/91 | Comodoro Rivadavia (Chubut) | 1.93 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Diego Leonardo Romero | 07/09/82 | Bernardo de Irigoyen (Misiones) | 2.04 | Pivote | ||||||||||||||||
| José Ignacio Alessio | 24/02/87 | Santa Fe | 2.03 | Pivote | ||||||||||||||||
| Gary David Buchanan | 30/06/80 | Saint Louis, Missouri (EE.UU.) | 1.90 | Escolta | E | |||||||||||||||
| Jimmy Lee Boston | 31/12/77 | Washington, Carolina del Norte (EE.UU | 2.00 | Pivote. | E | |||||||||||||||
| Nicolás De los Santos | 15/04/88 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.85 | Escolta | Alta | |||||||||||||||
| Fedrico Favre | 15/04/88 | Baja | ||||||||||||||||||
| GIMN. y ESGR. (C) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 10 | 731 | 2000.00 | 175 | 353 | 49.6 | 86 | 242 | 35.5 | 123 | 179 | 68.7 | 202 | 96 | 298 | 109 | 115 | 140 | 12 | 221 |
| RIVALES | 10 | 790 | 2000.00 | 200 | 371 | 53.9 | 71 | 180 | 39.4 | 177 | 229 | 77.3 | 249 | 89 | 338 | 113 | 103 | 153 | 21 | 198 |
| PROMEDIO EQUIPO | 73.1 | 200.0 | 17.5 | 35.3 | 49.6 | 8.6 | 24.2 | 35.5 | 12.3 | 17.9 | 68.7 | 20.2 | 9.6 | 29.8 | 10.9 | 11.5 | 14.0 | 1.2 | 22.1 | |
| PROMEDIO RIVALES | 79.0 | 200.0 | 20.0 | 37.1 | 53.9 | 7.1 | 18.0 | 39.4 | 17.7 | 22.9 | 77.3 | 24.9 | 8.9 | 33.8 | 11.3 | 10.3 | 15.3 | 2.1 | 19.8 | |
| TOTALES de GIMN. y ESGR. (C) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
NOMBRE |
PJ
| PTS
| MIN
| C
| L
| %
| C
| L
| %
| C
| L
| %
| DE
| AT
| TOT
| AS
| PR
| PP
| BL
| FP
|
| ALBA Diego | 10 | 95 | 229.36 | 28 | 53 | 52.8 | 8 | 26 | 30.8 | 15 | 31 | 48.4 | 15 | 7 | 22 | 22 | 19 | 19 | 1 | 32 |
| ALESSIO José | 8 | 13 | 90.53 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| BOSTON Jimmy | 10 | 88 | 214.08 | 36 | 81 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 19 | 84.2 | 39 | 16 | 55 | 12 | 6 | 18 | 3 | 29 |
| BUCHANAN Gary | 8 | 120 | 221.24 | 10 | 21 | 47.6 | 30 | 66 | 45.5 | 10 | 13 | 76.9 | 21 | 4 | 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| DE LOS SANTOS Nicolás | 1 | 0 | 17.27 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| FAVRE Federico | 1 | 11 | 13.56 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FERREYRA Nicolás | 10 | 60 | 256.28 | 12 | 23 | 52.2 | 10 | 25 | 40.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0 | 13 |
| FRANCO Mariano | 10 | 111 | 248.03 | 16 | 33 | 48.5 | 17 | 50 | 34.0 | 28 | 31 | 90.3 | 13 | 6 | 19 | 5 | 12 | 17 | 2 | 29 |
| GABRIEL Fabián | 3 | 2 | 6.42 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HOCK Gastón | 1 | 3 | 22.35 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| INGRATTA Bruno | 6 | 32 | 140.49 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 11 | 14 | 78.6 | 14 | 7 | 21 | 3 | 12 | 3 | 0 | 20 |
| MORALES Sebastián | 9 | 17 | 87.11 | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 6 | 15 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 |
| ROMERO Diego | 6 | 51 | 185.22 | 15 | 23 | 65.2 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 15 | 60.0 | 22 | 13 | 35 | 17 | 8 | 9 | 2 | 21 |
| SCHNEIDER Hermán | 2 | 9 | 34.50 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| SCIUTTO Germán | 9 | 119 | 230.36 | 36 | 57 | 63.2 | 9 | 31 | 29.0 | 20 | 30 | 66.7 | 33 | 11 | 44 | 22 | 13 | 24 | 0 | 18 |
| PROMEDIOS de GIMN. y ESGR. (C) | DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ALBA Diego | 10 | 9.5 | 22.9 | 2.8 | 5.3 | 52.8 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 1.5 | 3.1 | 48.4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.2 |
| ALESSIO José | 8 | 1.6 | 11.3 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2.4 |
| BOSTON Jimmy | 10 | 8.8 | 21.4 | 3.6 | 8.1 | 44.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 84.2 | 3.9 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 2.9 |
| BUCHANAN Gary | 8 | 15.0 | 27.7 | 1.3 | 2.6 | 47.6 | 3.8 | 8.3 | 45.5 | 1.3 | 1.6 | 76.9 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.9 |
| DE LOS SANTOS Nicolás | 1 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| FAVRE Federico | 1 | 11.0 | 13.6 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| FERREYRA Nicolás | 10 | 6.0 | 25.6 | 1.2 | 2.3 | 52.2 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.3 |
| FRANCO Mariano | 10 | 11.1 | 24.8 | 1.6 | 3.3 | 48.5 | 1.7 | 5.0 | 34.0 | 2.8 | 3.1 | 90.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 2.9 |
| GABRIEL Fabián | 3 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| HOCK Gastón | 1 | 3.0 | 22.4 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| INGRATTA Bruno | 6 | 5.3 | 23.4 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 1.8 | 2.3 | 78.6 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
| MORALES Sebastián | 9 | 1.9 | 9.7 | 0.9 | 2.4 | 36.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.3 |
| ROMERO Diego | 6 | 8.5 | 30.9 | 2.5 | 3.8 | 65.2 | 0.7 | 1.8 | 36.4 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 3.7 | 2.2 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 3.5 |
| SCHNEIDER Hermán | 2 | 4.5 | 17.2 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 |
| SCIUTTO Germán | 9 | 13.2 | 25.6 | 4.0 | 6.3 | 63.2 | 1.0 | 3.4 | 29.0 | 2.2 | 3.3 | 66.7 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 2.0 |











