We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| El Hogar de los Tigres |
| Fernando Dentesano 923 |
Capacidad: 4000 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Sebastián Fernando Ginóbili | 10/06/72 | Bahía Blanca (BsAs) | 1.90 | Base | ||
| Martín Emilio Muller | 07/06/85 | Córdoba | 1.90 | Base | ||
| Joaquín Fabián Giordana | 31/08/90 | Sunchales (Santa Fe) | 1.82 | Base | ||
| Emiliano Correa | 07/04/91 | Reconquista (Santa Fe) | 1.89 | Base | ||
| Pablo Alejandro Moldú | 23/02/78 | Tornquist (Buenos Aires) | 1.90 | Escolta | ||
| Marcos Saglietti | 02/01/86 | Sunchales (Santa Fe) | 1.88 | Escolta | ||
| Gustavo Alberto Oroná | 15/06/75 | Cinco Saltos (Río Negro) | 1.96 | Alero | ||
| Juan Emiliano Fernández Cháves | 30/04/91 | Coronel Suárez (Buenos Aires) | 1.96 | Alero | ||
| Andrés Marcelo Pelussi | 14/10/77 | Suardi (Santa Fe) | 1.98 | Ala-pivote | ||
| Andrés Landoni | 25/07/88 | Córdoba | 2.03 | Ala-pivote | ||
| Lucas Ezequiel Díaz | 12/01/92 | La Rioja | 1.97 | Ala-pivote | ||
| Rodrigo Alejandro Zilli | 15/02/82 | San Justo (Santa Fe) | 2.00 | Pivote | ||
| Jason Keith Osborne | 27/10/74 | Lousville, Kentucky (EEUU) | 2.04 | Ala-pivote | E | |
| Bryant Markson | 13/04/79 | Monrovia, California (EEUU) | 1.98 | Alero | E | |
| Ralph Holmes | 05/07/79 | Filadelfia, Pensilvania (EEUU) | 1.90 | Escolta | E | Baja |
| DEPORTIVO LIBERTAD | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 7 | 521 | 1425.00 | 136 | 244 | 55.7 | 52 | 142 | 36.6 | 93 | 126 | 73.8 | 158 | 58 | 216 | 77 | 47 | 81 | 12 | 143 |
| RIVALES | 7 | 455 | 1425.00 | 122 | 256 | 47.7 | 36 | 118 | 30.5 | 103 | 140 | 73.6 | 137 | 50 | 187 | 44 | 42 | 81 | 4 | 148 |
| PROMEDIO EQUIPO | 74.4 | 203.6 | 19.4 | 34.9 | 55.7 | 7.4 | 20.3 | 36.6 | 13.3 | 18.0 | 73.8 | 22.6 | 8.3 | 30.9 | 11.0 | 6.7 | 11.6 | 1.7 | 20.4 | |
| PROMEDIO RIVALES | 65.0 | 203.6 | 17.4 | 36.6 | 47.7 | 5.1 | 16.9 | 30.5 | 14.7 | 20.0 | 73.6 | 19.6 | 7.1 | 26.7 | 6.3 | 6.0 | 11.6 | 0.6 | 21.1 | |
| TOTALES DE DEPORTIVO LIBERTAD | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| GINÓBILI Sebastián | 7 | 64 | 150.59 | 9 | 17 | 52.9 | 9 | 29 | 31.0 | 19 | 21 | 90.5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 11 | 0 | 10 |
| GIORDANA Joaquín | 1 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOLMES Ralph | 2 | 18 | 27.14 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| LANDONI Andrés | 4 | 3 | 24.51 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| MARKSON Bryant | 5 | 66 | 119.25 | 27 | 43 | 62.8 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 14 | 64.3 | 19 | 7 | 26 | 5 | 10 | 13 | 2 | 13 |
| MOLDÚ Pablo | 7 | 32 | 166.37 | 3 | 15 | 20.0 | 6 | 15 | 40.0 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 22 |
| ORONÁ Gustavo | 7 | 54 | 131.46 | 7 | 12 | 58.3 | 12 | 30 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| OSBORNE Jason | 7 | 107 | 194.11 | 36 | 67 | 53.7 | 7 | 15 | 46.7 | 14 | 19 | 73.7 | 40 | 16 | 56 | 6 | 6 | 11 | 3 | 18 |
| PELUSSI Andrés | 7 | 76 | 193.50 | 19 | 34 | 55.9 | 8 | 22 | 36.4 | 14 | 17 | 82.3 | 32 | 7 | 39 | 10 | 7 | 8 | 4 | 19 |
| SAGLIETTI Marcos | 7 | 33 | 122.08 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 | 13 |
| SARTORELLI Juan | 7 | 31 | 132.46 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 12 | 25.0 | 8 | 8 | 100.0 | 10 | 5 | 15 | 16 | 3 | 8 | 1 | 11 |
| ZILLI Alejandro | 7 | 37 | 158.25 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 20 | 55.0 | 16 | 8 | 24 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 |
| PROMEDIOS DE DEPORTIVO LIBERTAD | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| GINÓBILI Sebastián | 7 | 9.1 | 21.5 | 1.3 | 2.4 | 52.9 | 1.3 | 4.1 | 31.0 | 2.7 | 3.0 | 90.5 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 1.4 |
| GIORDANA Joaquín | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| HOLMES Ralph | 2 | 9.0 | 13.6 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| LANDONI Andrés | 4 | 0.8 | 6.1 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
| MARKSON Bryant | 5 | 13.2 | 23.8 | 5.4 | 8.6 | 62.8 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 1.8 | 2.8 | 64.3 | 3.8 | 1.4 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 2.6 |
| MOLDÚ Pablo | 7 | 4.6 | 23.8 | 0.4 | 2.1 | 20.0 | 0.9 | 2.1 | 40.0 | 1.1 | 1.7 | 66.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 3.1 |
| ORONÁ Gustavo | 7 | 7.7 | 18.8 | 1.0 | 1.7 | 58.3 | 1.7 | 4.3 | 40.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.1 |
| OSBORNE Jason | 7 | 15.3 | 27.7 | 5.1 | 9.6 | 53.7 | 1.0 | 2.1 | 46.7 | 2.0 | 2.7 | 73.7 | 5.7 | 2.3 | 8.0 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 2.6 |
| PELUSSI Andrés | 7 | 10.9 | 27.6 | 2.7 | 4.9 | 55.9 | 1.1 | 3.1 | 36.4 | 2.0 | 2.4 | 82.3 | 4.6 | 1.0 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 2.7 |
| SAGLIETTI Marcos | 7 | 4.7 | 17.4 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 0.6 | 1.6 | 36.4 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 1.9 |
| SARTORELLI Juan | 7 | 4.4 | 18.9 | 1.0 | 1.7 | 58.3 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
| ZILLI Alejandro | 7 | 5.3 | 22.6 | 1.9 | 2.4 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 55.0 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 2.4 |











