We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Estadio Polideportivo Municipal |
| Acceso a Monte Hermoso Ruta 78 |
Capacidad: 2500 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Gastón Martín Torre | 26/04/85 | Las Perdices (Córdoba) | 1.84 | Base | ||
| Fabián Oscar Sahdi | 24/07/89 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.86 | Base | ||
| Facundo Sebastián Venturini | 09/03/87 | La Plata (Buenos Aires) | 1.96 | Escolta | ||
| Fabricio Montironi | 20/03/89 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.91 | Escolta | ||
| Gastón Diomedi | 19/11/88 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.92 | Escolta | ||
| Sebastián Alfredo Castiñeira | 22/07/97 | Olivos (BsAs) | 1.96 | Alero | ||
| Alexis Andrés Elsener | 23/02/88 | Villa María (Córdoba) | 1.97 | Alero | ||
| Dionisio Alberto Gómez | 07/04/80 | Ciudad de Panamá (Panamá) | 2.03 | Ala-pivote | ||
| Santiago Gabriel González | 17/11/83 | Santa Fe | 2.03 | Ala-pivote | ||
| Francisco Hoffman | 26/01/89 | Coronel Suárez (Buenos Aires) | 1.98 | Ala-pivote | ||
| Federico Dadone | 17/05/90 | Neuquén | 2.00 | Ala pivote | ||
| Ramiro Heinrich | 01/09/87 | Tornquist (Buenos Aires) | 2.01 | Pivote | ||
| Franco Antonellini | 27/12/89 | Venado Tuerto (Santa Fe) | 2.07 | Pivote | ||
| Quince Jerome Wadley | 05/07/78 | Harisburg, Pennsylvania (EE.UU.) | 1.92 | Escolta | E | Baja |
| Donzell Rush | 18/02/74 | Nueva York (EEUU) | 2.06 | Pivote | E | Baja |
| Ralph Holmes | 05/07/79 | Filadelfia, Pensilvania (EEUU) | 1.90 | Escolta | E | |
| James Allen Moore | 16/04/82 | Roseland, Illinois (EE.UU.) | 2.05 | Pivote | E | |
| EL NACIONAL MONTE HERMOSO | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 433 | 1200.00 | 132 | 256 | 51.6 | 31 | 108 | 28.7 | 76 | 97 | 78.3 | 141 | 69 | 210 | 50 | 40 | 79 | 18 | 126 |
| RIVALES | 6 | 443 | 1200.00 | 114 | 243 | 46.9 | 40 | 103 | 38.8 | 95 | 126 | 75.4 | 126 | 60 | 186 | 60 | 49 | 75 | 9 | 108 |
| PROMEDIO EQUIPO | 72.2 | 200.0 | 22.0 | 42.7 | 51.6 | 5.2 | 18.0 | 28.7 | 12.7 | 16.2 | 78.3 | 23.5 | 11.5 | 35.0 | 8.3 | 6.7 | 13.2 | 3.0 | 21.0 | |
| PROMEDIO RIVALES | 73.8 | 200.0 | 19.0 | 40.5 | 46.9 | 6.7 | 17.2 | 38.8 | 15.8 | 21.0 | 75.4 | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 10.0 | 8.2 | 12.5 | 1.5 | 18.0 | |
| TOTALES DE JUVENTUD SIONISTA | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ANTORELLINI Franco | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTIÑEIRA Sebastián | 6 | 55 | 154.19 | 16 | 26 | 61.5 | 4 | 14 | 28.6 | 11 | 14 | 78.6 | 14 | 9 | 23 | 5 | 1 | 7 | 2 | 19 |
| ELSENER Alexis | 6 | 22 | 56.32 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| GOMEZ CAMARGO Dionisio | 6 | 89 | 189.52 | 36 | 66 | 54.5 | 1 | 5 | 20.0 | 14 | 18 | 77.8 | 30 | 10 | 40 | 10 | 6 | 12 | 2 | 13 |
| GONZÁLEZ Santiago | 6 | 18 | 76.06 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| HEINRICH Ramiro | 6 | 17 | 56.15 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| HOFFMAN Francisco | 1 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOLMES Ralph | 4 | 70 | 133.24 | 19 | 34 | 55.9 | 6 | 12 | 50.0 | 14 | 15 | 93.3 | 16 | 10 | 26 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 |
| MOORE James | 2 | 23 | 54.08 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| RUSH Donzel Orlando | 4 | 31 | 105.48 | 9 | 26 | 34.6 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 10 | 70.0 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| SAHDI Fabián | 6 | 41 | 163.40 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 20 | 35.0 | 8 | 10 | 80.0 | 10 | 2 | 12 | 13 | 6 | 15 | 0 | 10 |
| TORRE Gastón | 6 | 22 | 81.25 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 11 | 81.8 | 12 | 3 | 15 | 7 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| VENTURINI Facundo | 6 | 21 | 88.10 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 22 | 18.2 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 4 | 15 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| WADLEY Quincy | 2 | 24 | 37.33 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| PROMEDIOS DE EL NACIONAL MONTE HERMOSO | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ANTORELLINI Franco | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CASTIÑEIRA Sebastián | 6 | 9.2 | 25.7 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 1.8 | 2.3 | 78.6 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| ELSENER Alexis | 6 | 3.7 | 9.4 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| GOMEZ CAMARGO Dionisio | 6 | 14.8 | 31.6 | 6.0 | 11.0 | 54.5 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 2.3 | 3.0 | 77.8 | 5.0 | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 2.2 |
| GONZÁLEZ Santiago | 6 | 3.0 | 12.7 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.2 |
| HEINRICH Ramiro | 6 | 2.8 | 9.4 | 1.0 | 1.8 | 54.5 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
| HOFFMAN Francisco | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| HOLMES Ralph | 4 | 17.5 | 33.3 | 4.8 | 8.5 | 55.9 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 3.5 | 3.8 | 93.3 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 2.8 |
| MOORE James | 2 | 11.5 | 27.0 | 4.5 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 5.0 | 1.5 | 6.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| RUSH Donzel Orlando | 4 | 7.8 | 26.4 | 2.3 | 6.5 | 34.6 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.8 | 2.5 | 70.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.3 |
| SAHDI Fabián | 6 | 6.8 | 27.2 | 1.0 | 2.2 | 46.2 | 1.2 | 3.3 | 35.0 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.7 |
| TORRE Gastón | 6 | 3.7 | 13.5 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 2.7 |
| VENTURINI Facundo | 6 | 3.5 | 14.7 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.7 | 3.7 | 18.2 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| WADLEY Quincy | 2 | 12.0 | 18.7 | 3.0 | 7.5 | 40.0 | 1.5 | 5.5 | 27.3 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |











