We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Obras |
| Av. Libertador 7395. |
Capacidad: 3100 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Fernando Ariel Titarelli | 05/01/82 | Río Cuarto (Córdoba) | 1.80 | Base | ||
| Cristian Gabriel Cortés | 16/09/90 | Rosario (Sante Fe) | 1.82 | Base | ||
| León Nicanoff | 16/07/91 | Santa Rosa (La Pampa) | 1.81 | Base | ||
| Gabriel Eduardo Cocha | 08/01/71 | Comodoro Rivadavia (Chubut) | 1.94 | Escolta | ||
| Sergio Ariel Ravina | 06/06/86 | Villaguay (Entre Ríos) | 1.92 | Escolta | ||
| Franco Rivero | 13/02/90 | Rosario (Santa Fe) | 1.90 | Escolta | ||
| Daniel Hernán Chaher | 30/01/78 | Buenos Aires | 1.92 | Alero | ||
| Alan Omar | 23/07/90 | Zárate (Buenos Aires) | 1.95 | Alero | ||
| Franco Giulietti | 02/02/90 | San Pedro (Jujuy) | 2.02 | Ala-pivote | ||
| Omar Cantón | 27/08/82 | Rosario (Santa Fe) | 2.04 | Pivote | ||
| Tyler Thomas Field | 20/02/78 | Santa Rosa, California (EEUU) | 2.05 | Pivote | ||
| Fernando Martina | 10/05/81 | Las Junturas (Córdoba) | 2.02 | Pivote | ||
| Sebastián Paz Duarte | 21/05/88 | Moreno (Buenos Aires) | 2.02 | Pivote | ||
| Leonardo Alvarez | 10/08/89 | Buenos Aires | 2.06 | Pivote | ||
| Horacio Cardani | 18/05/89 | San Miguel (Buenos Aires) | 2.08 | Pivote | ||
| Angel Oscar Caballero | 23/11/70 | Santiago (Cuba) | 1.94 | Escolta | E | |
| Lázaro Manuel Borrell | 20/09/72 | Villa Clara (Cuba) | 2.01 | Ala-pivote | E | |
| OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 408 | 1225.00 | 99 | 214 | 46.3 | 43 | 108 | 39.8 | 81 | 136 | 59.6 | 133 | 30 | 163 | 66 | 28 | 78 | 2 | 118 |
| RIVALES | 6 | 460 | 1225.00 | 123 | 224 | 54.9 | 44 | 129 | 34.1 | 82 | 111 | 73.9 | 140 | 41 | 181 | 63 | 47 | 55 | 19 | 125 |
| PROMEDIO EQUIPO | 68.0 | 204.2 | 16.5 | 35.7 | 46.3 | 7.2 | 18.0 | 39.8 | 13.5 | 22.7 | 59.6 | 22.2 | 5.0 | 27.2 | 11.0 | 4.7 | 13.0 | 0.3 | 19.7 | |
| PROMEDIO RIVALES | 76.7 | 204.2 | 20.5 | 37.3 | 54.9 | 7.3 | 21.5 | 34.1 | 13.7 | 18.5 | 73.9 | 23.3 | 6.8 | 30.2 | 10.5 | 7.8 | 9.2 | 3.2 | 20.8 | |
| TOTALES DE OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BORRELL Lázaro | 6 | 77 | 165.51 | 26 | 53 | 49.1 | 4 | 16 | 25.0 | 13 | 18 | 72.2 | 29 | 7 | 36 | 11 | 3 | 16 | 0 | 11 |
| CABALLERO Angel | 6 | 42 | 101.46 | 14 | 23 | 60.9 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 18 | 61.1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| CANTON Omar | 3 | 10 | 22.04 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CHAHER Daniel | 6 | 36 | 116.38 | 8 | 19 | 42.1 | 4 | 15 | 26.7 | 8 | 15 | 53.3 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| COCHA Gabriel Eduardo | 6 | 65 | 163.51 | 8 | 23 | 34.8 | 13 | 24 | 54.2 | 10 | 12 | 83.3 | 17 | 1 | 18 | 17 | 6 | 9 | 0 | 14 |
| CORTÉS Cristian | 6 | 16 | 73.12 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| FIELD Tyler Thomas | 6 | 52 | 168.23 | 16 | 32 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 35 | 57.1 | 27 | 4 | 31 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| GIULIETTI Franco | 1 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINA Fernando | 6 | 35 | 142.05 | 13 | 31 | 41.9 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 18 | 50.0 | 22 | 7 | 29 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 |
| RAVINA Sergio | 6 | 25 | 96.42 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| TITARELLI Fernando | 6 | 50 | 173.05 | 5 | 20 | 25.0 | 12 | 23 | 52.2 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 3 | 11 | 19 | 5 | 15 | 0 | 19 |
| PROMEDIOS DE OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BORRELL Lázaro | 6 | 12.8 | 27.6 | 4.3 | 8.8 | 49.1 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 2.2 | 3.0 | 72.2 | 4.8 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 1.8 |
| CABALLERO Angel | 6 | 7.0 | 16.9 | 2.3 | 3.8 | 60.9 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 1.8 | 3.0 | 61.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.7 |
| CANTON Omar | 3 | 3.3 | 7.3 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| CHAHER Daniel | 6 | 6.0 | 19.4 | 1.3 | 3.2 | 42.1 | 0.7 | 2.5 | 26.7 | 1.3 | 2.5 | 53.3 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
| COCHA Gabriel Eduardo | 6 | 10.8 | 27.3 | 1.3 | 3.8 | 34.8 | 2.2 | 4.0 | 54.2 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 2.8 | 0.2 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.3 |
| CORTÉS Cristian | 6 | 2.7 | 12.2 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.5 |
| FIELD Tyler Thomas | 6 | 8.7 | 28.0 | 2.7 | 5.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.8 | 57.1 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |
| GIULIETTI Franco | 1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MARTINA Fernando | 6 | 5.8 | 23.7 | 2.2 | 5.2 | 41.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 3.7 | 1.2 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 2.7 |
| RAVINA Sergio | 6 | 4.2 | 16.1 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| TITARELLI Fernando | 6 | 8.3 | 28.8 | 0.8 | 3.3 | 25.0 | 2.0 | 3.8 | 52.2 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 3.2 |











