We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Vicente Rosales |
| Ameghino 114 |
Capacidad: 4461 Plateas: 0 Populares: 0 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Martín Trovellesi | 21/05/80 | Zárate (Buenos Aires) | 1.85 | Base | ||
| Gustavo Fernández | 16/11/89 | La Banda (Santiago del Estero) | 1.73 | Base | ||
| Matías Maidana | 11/05/91 | San Miguel de Tucumán | 1.82 | Base | ||
| Mariano Eduardo Byró | 01/04/82 | Monte Grande (BsAs) | 1.94 | Escolta | ||
| Carlos Leonel Schattmann | 14/05/87 | Viedma (Río Negro) | 1.92 | Escolta | ||
| Carlos Leiba | 10/01/90 | Santiago del Estero | 1.83 | Escolta | ||
| Diego Cavaco | 09/07/79 | Mar del Plata (Buenos Aires) | 1.98 | Alero | ||
| David Ricardo Jaime Infante | 25/09/91 | La Banda (Santiago del Estero) | 1.91 | Alero | ||
| Walter Ledesma | 24/01/91 | La Banda (Santiago del Estero) | 1.89 | Alero | ||
| Jorge Gabriel Benítez | 18/01/73 | Lanús (Buenos Aires) | 2.02 | Ala-pivote | ||
| César Tagliotti | 07/05/90 | Fernández (Santiago del Estero) | 1.93 | Ala-pivote | ||
| Fernando Gutman | 26/04/78 | Buenos Aires | 2.03 | Pivote | ||
| Anthony Levar Glover | 28/01/79 | Nueva Cork (EE.UU.) | 1.98 | Ala-pivote | E | |
| Harry Good | 25/07/81 | Queens, Nueva York (EE.UU.) | 2.06 | Pivote | E | Baja |
| Charles Rahmel Jones | 12/02/75 | Brooklyn, Nueva York (EEUU) | 1.91 | Base | E | |
| CICLISTA OLÍMPICO | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 473 | 1200.00 | 102 | 183 | 55.7 | 57 | 133 | 42.9 | 98 | 140 | 70.0 | 129 | 34 | 163 | 79 | 57 | 77 | 8 | 124 |
| RIVALES | 6 | 459 | 1200.00 | 112 | 209 | 53.6 | 50 | 125 | 40.0 | 85 | 129 | 65.9 | 138 | 50 | 188 | 52 | 45 | 81 | 10 | 146 |
| PROMEDIO EQUIPO | 78.8 | 200.0 | 17.0 | 30.5 | 55.7 | 9.5 | 22.2 | 42.9 | 16.3 | 23.3 | 70.0 | 21.5 | 5.7 | 27.2 | 13.2 | 9.5 | 12.8 | 1.3 | 20.7 | |
| PROMEDIO RIVALES | 76.5 | 200.0 | 18.7 | 34.8 | 53.6 | 8.3 | 20.8 | 40.0 | 14.2 | 21.5 | 65.9 | 23.0 | 8.3 | 31.3 | 8.7 | 7.5 | 13.5 | 1.7 | 24.3 | |
| TOTALES DE CICLISTA OLÍMPICO | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BENÍTEZ Jorge | 6 | 64 | 164.43 | 12 | 21 | 57.1 | 8 | 25 | 32.0 | 16 | 26 | 61.5 | 17 | 4 | 21 | 2 | 9 | 9 | 1 | 22 |
| BYRÓ Mariano | 5 | 69 | 160.39 | 22 | 34 | 64.7 | 4 | 12 | 33.3 | 13 | 19 | 68.4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 15 |
| CAVACO Diego | 6 | 81 | 214.05 | 8 | 20 | 40.0 | 20 | 42 | 47.6 | 5 | 7 | 71.4 | 28 | 4 | 32 | 6 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| GLOVER Anthony | 6 | 114 | 185.50 | 31 | 60 | 51.7 | 7 | 16 | 43.7 | 31 | 40 | 77.5 | 28 | 8 | 36 | 11 | 8 | 11 | 1 | 24 |
| GOOD Harry | 1 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUTMAN Fernando | 6 | 27 | 94.22 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 13 | 6 | 19 | 3 | 6 | 12 | 0 | 21 |
| INFANTE David Jaime | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONES Charles | 6 | 53 | 180.48 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 17 | 58.8 | 7 | 10 | 70.0 | 13 | 4 | 17 | 25 | 8 | 16 | 1 | 15 |
| LEIBA Carlos | 1 | 1 | 6.31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SCHATTMANN Carlos L. | 6 | 24 | 105.33 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| TROVELLESI Martín | 6 | 40 | 110.38 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 11 | 54.5 | 12 | 14 | 85.7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| PROMEDIOS DE CICLISTA OLÍMPICO | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BENÍTEZ Jorge | 6 | 10.7 | 27.4 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 1.3 | 4.2 | 32.0 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3.7 |
| BYRÓ Mariano | 5 | 13.8 | 32.1 | 4.4 | 6.8 | 64.7 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 2.6 | 3.8 | 68.4 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 3.0 |
| CAVACO Diego | 6 | 13.5 | 35.7 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 3.3 | 7.0 | 47.6 | 0.8 | 1.2 | 71.4 | 4.7 | 0.7 | 5.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 2.2 |
| GLOVER Anthony | 6 | 19.0 | 30.9 | 5.2 | 10.0 | 51.7 | 1.2 | 2.7 | 43.7 | 5.2 | 6.7 | 77.5 | 4.7 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 4.0 |
| GOOD Harry | 1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GUTMAN Fernando | 6 | 4.5 | 15.7 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
| INFANTE David Jaime | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JONES Charles | 6 | 8.8 | 30.1 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 1.7 | 2.8 | 58.8 | 1.2 | 1.7 | 70.0 | 2.2 | 0.7 | 2.8 | 4.2 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 2.5 |
| LEIBA Carlos | 1 | 1.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| SCHATTMANN Carlos L. | 6 | 4.0 | 17.6 | 1.0 | 2.2 | 46.2 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.8 |
| TROVELLESI Martín | 6 | 6.7 | 18.4 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 1.0 | 1.8 | 54.5 | 2.0 | 2.3 | 85.7 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.3 |











