We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Polideportivo Municipal Islas Malvinas |
| Juan B. Justo y España |
Capacidad: 6500 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Pablo Sebastián Rodríguez | 06/10/78 | Mar del Plata (Buenos Aires) | 1.88 | Base | ||
| Lucas Picarelli | 07/09/81 | Buenos Aires | 1.84 | Base | ||
| Facundo Campazzo | 23/03/91 | Córdoba | 1.79 | Base | ||
| José Enrique Muruaga | 06/09/84 | San Miguel de Tucumán | 1.85 | Escolta | ||
| Facundo Varela | 02/02/90 | Necochea (Buenos Aires) | 1.93 | Escolta | ||
| Marcos Daniel Mata | 21/05/86 | Mar del Plata (Buenos Aires) | 2.01 | Alero | ||
| Sebastián Ernesto Vega | 09/07/88 | Gualeguaychú (Entre Ríos) | 2.00 | Alero | ||
| Agustín Apreda | 02/07/91 | Necochea (Buenos Aires) | 1.90 | Alero | ||
| Alejandro Gabriel Diez | 21/02/87 | Olavarría (Buenos Aires) | 2.00 | Ala-pivote | ||
| Román Javier González | 28/01/78 | Lanús (Buenos Aires) | 2.08 | Pivote | ||
| Matías Ruger | 04/12/91 | Mar del Plata (Buenos Aires) | 1.98 | Pivote | ||
| Alejandro Reinick | 20/05/78 | Santa Fe | 2.01 | Pivote | ||
| David Dwayne Jackson Jr. | 12/08/82 | Maryland (EE.UU.) | 1.95 | Escolta | E | |
| Kent Byron Johnson III | 21/09/80 | Ardmore, Pensilvania (EEUU) | 2.00 | Ala-pivote | E | |
| PEÑAROL (MP) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 513 | 1200.00 | 140 | 240 | 58.3 | 42 | 107 | 39.2 | 107 | 145 | 73.8 | 124 | 53 | 177 | 95 | 51 | 72 | 23 | 116 |
| RIVALES | 6 | 479 | 1200.00 | 126 | 243 | 51.8 | 44 | 109 | 40.4 | 95 | 131 | 72.5 | 124 | 67 | 191 | 50 | 38 | 83 | 9 | 132 |
| PROMEDIO EQUIPO | 85.5 | 200.0 | 23.3 | 40.0 | 58.3 | 7.0 | 17.8 | 39.2 | 17.8 | 24.2 | 73.8 | 20.7 | 8.8 | 29.5 | 15.8 | 8.5 | 12.0 | 3.8 | 19.3 | |
| PROMEDIO RIVALES | 79.8 | 200.0 | 21.0 | 40.5 | 51.8 | 7.3 | 18.2 | 40.4 | 15.8 | 21.8 | 72.5 | 20.7 | 11.2 | 31.8 | 8.3 | 6.3 | 13.8 | 1.5 | 22.0 | |
| TOTALES DE PEÑAROL (MP) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CAMPAZZO Facundo | 2 | 2 | 2.33 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEZ Alejandro | 6 | 25 | 101.11 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 12 | 5 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| GONZÁLEZ Román | 6 | 108 | 157.29 | 40 | 60 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 39 | 71.8 | 23 | 16 | 39 | 14 | 1 | 18 | 5 | 12 |
| JACKSON David | 6 | 116 | 216.29 | 20 | 35 | 57.1 | 18 | 37 | 48.7 | 22 | 26 | 84.6 | 16 | 5 | 21 | 9 | 15 | 10 | 2 | 10 |
| JOHNSON Byron | 6 | 75 | 151.47 | 29 | 48 | 60.4 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 33 | 51.5 | 21 | 9 | 30 | 9 | 7 | 6 | 5 | 16 |
| MATA Marcos Daniel | 6 | 48 | 149.21 | 14 | 18 | 77.8 | 4 | 12 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 18 | 4 | 22 | 10 | 8 | 6 | 7 | 15 |
| MURUAGA José Enrique | 6 | 37 | 82.37 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 10 | 90.0 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 0 | 10 |
| PICARELLI Lucas | 6 | 8 | 54.16 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| REINICK Alejandro | 6 | 20 | 64.32 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| RODRÍGUEZ Pablo S. | 6 | 69 | 182.47 | 12 | 29 | 41.4 | 10 | 20 | 50.0 | 15 | 15 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 35 | 6 | 12 | 0 | 14 |
| RUGER Matías | 1 | 0 | 1.06 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEGA Sebastián | 5 | 5 | 35.52 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| PROMEDIOS DE PEÑAROL (MP) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CAMPAZZO Facundo | 2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DIEZ Alejandro | 6 | 4.2 | 16.9 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.8 | 1.0 | 83.3 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.0 |
| GONZÁLEZ Román | 6 | 18.0 | 26.2 | 6.7 | 10.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | 71.8 | 3.8 | 2.7 | 6.5 | 2.3 | 0.2 | 3.0 | 0.8 | 2.0 |
| JACKSON David | 6 | 19.3 | 36.0 | 3.3 | 5.8 | 57.1 | 3.0 | 6.2 | 48.7 | 3.7 | 4.3 | 84.6 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 |
| JOHNSON Byron | 6 | 12.5 | 25.2 | 4.8 | 8.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.5 | 51.5 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.7 |
| MATA Marcos Daniel | 6 | 8.0 | 24.9 | 2.3 | 3.0 | 77.8 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 1.3 | 1.5 | 88.9 | 3.0 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.5 |
| MURUAGA José Enrique | 6 | 6.2 | 13.7 | 0.8 | 2.3 | 35.7 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.5 | 1.7 | 90.0 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.7 |
| PICARELLI Lucas | 6 | 1.3 | 9.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.8 |
| REINICK Alejandro | 6 | 3.3 | 10.7 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
| RODRÍGUEZ Pablo S. | 6 | 11.5 | 30.4 | 2.0 | 4.8 | 41.4 | 1.7 | 3.3 | 50.0 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 5.8 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3 |
| RUGER Matías | 1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VEGA Sebastián | 5 | 1.0 | 7.1 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |











