We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Once Unidos |
| Falkner y B. Roldán. B° Luro |
Capacidad: 2305 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Hernando Lionel Salles | 10/09/79 | Rosario (Santa Fe) | 1.88 | Base | ||
| Esteban Sebastián López | 11/06/84 | General Pico (La Pampa) | 1.86 | Base | ||
| Dragan Leandro Capitanich | 13/07/90 | Pcia. Roque Sáenz Peña (Chaco) | 1.89 | Base | ||
| Pablo Omar Gil | 28/03/78 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.88 | Escolta | ||
| Nahuel Jerez | 01/05/89 | Mar del Plata (Buenos Aires) | 1.81 | Escolta | ||
| Juan Rivas | 21/12/90 | Mar del Plata (Buenos Aires) | 1.89 | Escolta | ||
| Roberto Maximiliano Maciel | 21/09/83 | Gualeguaychú (Entre Ríos) | 1.96 | Alero | ||
| Facundo Piñero | 26/09/88 | Mar del Plata (Buenos Aires) | 2.02 | Alero | ||
| Nicolás Romano | 01/11/87 | Junín (Buenos Aires) | 2.00 | Ala-pivote | ||
| Guillermo Subeldía | 28/01/92 | Formosa | 1.97 | Ala-pivote | ||
| Federico Aldama | 21/02/92 | San Pedro (Buenos Aires) | 1.98 | Ala-pivote | ||
| Pedro Ignacio Calderón | 25/04/80 | Las Flores (Buenos Aires) | 2.09 | Pivote | ||
| Ezequiel Horacio Dentis | 05/07/82 | Rosario (Santa Fe) | 2.07 | Pivote | ||
| Jazwin Michael Cowan | 11/11/83 | Baltimore, Maryland (EE.UU.) | 2.03 | Ala-pivote | E | |
| Tyras Jamaal Wade | 11/01/82 | Tampa, Florida (EEUU) | 1.98 | Alero | E | |
| QUILMES (MP) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 457 | 1200.00 | 117 | 247 | 47.4 | 42 | 117 | 35.9 | 97 | 124 | 78.2 | 126 | 64 | 190 | 60 | 59 | 80 | 9 | 126 |
| RIVALES | 6 | 485 | 1200.00 | 137 | 234 | 58.5 | 38 | 115 | 33.0 | 97 | 138 | 70.3 | 147 | 54 | 201 | 86 | 48 | 82 | 19 | 125 |
| PROMEDIO EQUIPO | 76.2 | 200.0 | 19.5 | 41.2 | 47.4 | 7.0 | 19.5 | 35.9 | 16.2 | 20.7 | 78.2 | 21.0 | 10.7 | 31.7 | 10.0 | 9.8 | 13.3 | 1.5 | 21.0 | |
| PROMEDIO RIVALES | 80.8 | 200.0 | 22.8 | 39.0 | 58.5 | 6.3 | 19.2 | 33.0 | 16.2 | 23.0 | 70.3 | 24.5 | 9.0 | 33.5 | 14.3 | 8.0 | 13.7 | 3.2 | 20.8 | |
| TOTALES DE QUILMES (MP) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CALDERÓN Pedro I. | 6 | 22 | 79.10 | 5 | 20 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 11 | 81.8 | 14 | 9 | 23 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 |
| CAPITANICH Leandro | 5 | 8 | 37.54 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| COWAN Jazwin | 6 | 84 | 169.49 | 36 | 69 | 52.2 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 18 | 66.7 | 30 | 16 | 46 | 2 | 7 | 11 | 1 | 16 |
| DENTIS Ezequiel Horacio | 6 | 27 | 103.39 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| GIL Pablo Omar | 6 | 81 | 175.40 | 17 | 38 | 44.7 | 12 | 30 | 40.0 | 11 | 12 | 91.7 | 9 | 4 | 13 | 14 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| LÓPEZ Esteban | 6 | 32 | 100.31 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| MACIEL Maximiliano | 6 | 37 | 118.54 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 28 | 35.7 | 3 | 3 | 100.0 | 17 | 0 | 17 | 7 | 5 | 8 | 1 | 10 |
| PIÑERO Facundo | 2 | 8 | 14.10 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ROMANO Nicolás | 6 | 41 | 98.05 | 11 | 20 | 55.0 | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 4 | 13 | 2 | 4 | 10 | 0 | 21 |
| SALLES Hernando | 6 | 53 | 172.37 | 10 | 21 | 47.6 | 4 | 12 | 33.3 | 21 | 22 | 95.4 | 10 | 3 | 13 | 17 | 8 | 13 | 0 | 17 |
| WADE Tyras | 6 | 64 | 129.31 | 16 | 38 | 42.1 | 6 | 15 | 40.0 | 14 | 23 | 60.9 | 11 | 14 | 25 | 4 | 6 | 11 | 1 | 8 |
| PROMEDIOS DE QUILMES (MP) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CALDERÓN Pedro I. | 6 | 3.7 | 13.2 | 0.8 | 3.3 | 25.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 2.7 |
| CAPITANICH Leandro | 5 | 1.6 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
| COWAN Jazwin | 6 | 14.0 | 28.2 | 6.0 | 11.5 | 52.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 5.0 | 2.7 | 7.7 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 2.7 |
| DENTIS Ezequiel Horacio | 6 | 4.5 | 17.2 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.2 |
| GIL Pablo Omar | 6 | 13.5 | 29.2 | 2.8 | 6.3 | 44.7 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.8 | 2.0 | 91.7 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 1.7 |
| LÓPEZ Esteban | 6 | 5.3 | 16.7 | 1.2 | 2.8 | 41.2 | 0.8 | 2.8 | 29.4 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.7 |
| MACIEL Maximiliano | 6 | 6.2 | 19.8 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.7 |
| PIÑERO Facundo | 2 | 4.0 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| ROMANO Nicolás | 6 | 6.8 | 16.3 | 1.8 | 3.3 | 55.0 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 2.2 | 2.8 | 76.5 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 3.5 |
| SALLES Hernando | 6 | 8.8 | 28.7 | 1.7 | 3.5 | 47.6 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 3.5 | 3.7 | 95.4 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 2.8 |
| WADE Tyras | 6 | 10.7 | 21.6 | 2.7 | 6.3 | 42.1 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 2.3 | 3.8 | 60.9 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 1.3 |











