We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Quimsa |
| Ciudad Independencia 660 |
Capacidad: 4000 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Jonatan Alberto Treise | 01/02/85 | Leandro N. Alem (Misiones) | 1,80 | Base | ||
| Víctor Hugo Cajal | 12/09/80 | Santiago del Estero | 1,80 | Base | ||
| Nahuel Melián | 11/06/91 | Santiago del Estero | 1,84 | Base | ||
| Gastón Ríos | 31/01/91 | Santiago del Estero | 1,85 | Base | ||
| Julio Eduardo Mázzaro | 30/01/79 | Villa Regina (Río Negro) | 1,86 | Escolta | ||
| Luis Federico Mansilla | 10/12/87 | Ingeniero Matienzo (Córdoba) | 1,91 | Escolta | ||
| Mauricio Zanni | 11/08/89 | Santiago del Estero | 1,76 | Base | ||
| Miguel Gerlero | 09/01/88 | Río Tercero (Córdoba) | 1,94 | Alero | ||
| Martín Balteiro | 27/01/89 | Santiago del Estero | 1,91 | Alero | ||
| Gabriel Horacio Mikulas | 03/01/81 | Córdoba | 2,00 | Ala-pivote | ||
| Herb Tyrone Courtney | 28/11/84 | Buffalo, Nueva Yorh (EEUU) | 2,01 | Ala-pivote | ||
| Rafael Adaro | 16/06/90 | Mendoza | 2,01 | Ala-pivote | ||
| James Allen Moore | 16/04/82 | Roseland, Illinois (EE.UU.) | 2,05 | Pivote | ||
| Juan Manuel Torres | 24/02/84 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 2,08 | Pivote | ||
| Burgos Alejandro Daniel | 18-03-1978 | Rosario (Santa Fé) | 2.04 | Pivote | ||
| QUIMSA | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 498 | 1200.00 | 119 | 210 | 56.7 | 52 | 140 | 37.1 | 104 | 136 | 76.5 | 144 | 66 | 210 | 66 | 46 | 71 | 15 | 117 |
| RIVALES | 6 | 455 | 1200.00 | 131 | 237 | 55.3 | 40 | 112 | 35.7 | 73 | 109 | 67.0 | 124 | 41 | 165 | 78 | 53 | 71 | 11 | 126 |
| PROMEDIO EQUIPO | 83.0 | 200.0 | 19.8 | 35.0 | 56.7 | 8.7 | 23.3 | 37.1 | 17.3 | 22.7 | 76.5 | 24.0 | 11.0 | 35.0 | 11.0 | 7.7 | 11.8 | 2.5 | 19.5 | |
| PROMEDIO RIVALES | 75.8 | 200.0 | 21.8 | 39.5 | 55.3 | 6.7 | 18.7 | 35.7 | 12.2 | 18.2 | 67.0 | 20.7 | 6.8 | 27.5 | 13.0 | 8.8 | 11.8 | 1.8 | 21.0 | |
| TOTALES DE QUIMSA | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BALTEIRO Martín | 1 | 8 | 18.37 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| CAJAL Víctor Hugo | 2 | 5 | 41.50 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| COURTNEY Herbert | 6 | 42 | 145.24 | 12 | 24 | 50.0 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 15 | 60.0 | 14 | 11 | 25 | 8 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| GERLERO Miguel | 4 | 13 | 52.14 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| JOHNSON DeMarco | 2 | 12 | 39.01 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| MANSILLA Federico | 6 | 34 | 140.27 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 25 | 28.0 | 7 | 14 | 50.0 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 7 | 0 | 14 |
| MAXEY Erron | 6 | 111 | 218.57 | 27 | 41 | 65.8 | 12 | 43 | 27.9 | 21 | 27 | 77.8 | 27 | 11 | 38 | 4 | 4 | 11 | 3 | 19 |
| MÁZZARO Julio | 2 | 21 | 42.08 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| MELIÁN Johnatan | 1 | 2 | 4.20 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIKULAS Gabriel | 6 | 100 | 186.08 | 34 | 60 | 56.7 | 0 | 1 | 0.0 | 32 | 36 | 88.9 | 33 | 12 | 45 | 11 | 1 | 15 | 0 | 19 |
| MOORE James | 3 | 14 | 62.30 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| TORRES Juan Manuel | 6 | 21 | 45.23 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| TREISE Jonatan | 6 | 115 | 198.11 | 13 | 22 | 59.1 | 25 | 42 | 59.5 | 14 | 18 | 77.8 | 13 | 5 | 18 | 19 | 15 | 11 | 0 | 19 |
| ZANNI Mauricio | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMEDIOS DE QUIMSA | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BALTEIRO Martín | 1 | 8.0 | 18.4 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| CAJAL Víctor Hugo | 2 | 2.5 | 20.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| COURTNEY Herbert | 6 | 7.0 | 24.2 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 2.3 | 1.8 | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
| GERLERO Miguel | 4 | 3.3 | 13.0 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| JOHNSON DeMarco | 2 | 6.0 | 19.5 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
| MANSILLA Federico | 6 | 5.7 | 23.4 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.2 | 4.2 | 28.0 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 2.3 |
| MAXEY Erron | 6 | 18.5 | 36.4 | 4.5 | 6.8 | 65.8 | 2.0 | 7.2 | 27.9 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 4.5 | 1.8 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 3.2 |
| MÁZZARO Julio | 2 | 10.5 | 21.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| MELIÁN Johnatan | 1 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIKULAS Gabriel | 6 | 16.7 | 31.0 | 5.7 | 10.0 | 56.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 6.0 | 88.9 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 3.2 |
| MOORE James | 3 | 4.7 | 20.8 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 5.7 | 1.0 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 |
| TORRES Juan Manuel | 6 | 3.5 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 |
| TREISE Jonatan | 6 | 19.2 | 33.0 | 2.2 | 3.7 | 59.1 | 4.2 | 7.0 | 59.5 | 2.3 | 3.0 | 77.8 | 2.2 | 0.8 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 3.2 |
| ZANNI Mauricio | 1 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |











