| SEGUNDA FASE LIGA NACIONAL " A " 2009-2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | |||||||||||||||||
| PEÑAROL (MP) | 53.0 | 12.0 | 23 | 18 | 5 | 78.3 | 1921 | 83.52 | 1685 | 73.26 | 12 | 0 | 100.0 | 6 | 5 | 54.5 | |||||||||||||||||
| ATENAS | 51.5 | 11.5 | 24 | 16 | 8 | 66.7 | 1990 | 82.92 | 1749 | 72.88 | 10 | 1 | 90.9 | 6 | 7 | 46.2 | |||||||||||||||||
| AEROCHACO BOCA JUNIORS | 49.5 | 11.5 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 1813 | 75.54 | 1858 | 77.42 | 9 | 4 | 69.2 | 5 | 6 | 45.5 | |||||||||||||||||
| QUIMSA | 48.5 | 11.5 | 23 | 14 | 9 | 60.9 | 1883 | 81.87 | 1847 | 80.30 | 11 | 2 | 84.6 | 3 | 7 | 30.0 | |||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 48.5 | 10.5 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 1797 | 74.88 | 1754 | 73.08 | 10 | 3 | 76.9 | 4 | 7 | 36.4 | |||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | 47.5 | 11.5 | 24 | 12 | 12 | 50.0 | 1872 | 78.00 | 1844 | 76.83 | 9 | 2 | 81.8 | 3 | 10 | 23.1 | |||||||||||||||||
| ATLÉTICO LANÚS | 47.5 | 9.5 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 1782 | 74.25 | 1795 | 74.79 | 11 | 0 | 100.0 | 3 | 10 | 23.1 | |||||||||||||||||
| REGATAS (C) | 47.0 | 9.0 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 1863 | 77.63 | 1828 | 76.17 | 11 | 2 | 84.6 | 3 | 8 | 27.3 | |||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD | 46.5 | 10.5 | 24 | 12 | 12 | 50.0 | 1889 | 78.71 | 1846 | 76.92 | 9 | 4 | 69.2 | 3 | 8 | 27.3 | |||||||||||||||||
| UNIÓN DE SUNCHALES | 46.0 | 9.0 | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 1957 | 81.54 | 1842 | 76.75 | 7 | 4 | 63.6 | 6 | 7 | 46.2 | |||||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS | 45.0 | 11.0 | 24 | 10 | 14 | 41.7 | 1860 | 77.50 | 1996 | 83.17 | 7 | 6 | 53.8 | 3 | 8 | 27.3 | |||||||||||||||||
| QUILMES (MP) | 42.5 | 10.5 | 24 | 8 | 16 | 33.3 | 1816 | 75.67 | 1912 | 79.67 | 4 | 7 | 36.4 | 4 | 9 | 30.8 | |||||||||||||||||
| GIMN. y ESGR. (CR) | 41.5 | 9.5 | 24 | 8 | 16 | 33.3 | 1692 | 70.50 | 1848 | 77.00 | 6 | 5 | 54.5 | 2 | 11 | 15.4 | |||||||||||||||||
| BAHÍA BLANCA ESTUDIANTES | 41.5 | 9.5 | 24 | 8 | 16 | 33.3 | 1818 | 75.75 | 1972 | 82.17 | 5 | 6 | 45.5 | 3 | 10 | 23.1 | |||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO | 41.0 | 7.0 | 24 | 10 | 14 | 41.7 | 1851 | 77.13 | 1940 | 80.83 | 9 | 2 | 81.8 | 1 | 12 | 7.7 | |||||||||||||||||
| CENTRAL ENTRERRIANO | 40.5 | 10.5 | 24 | 6 | 18 | 25.0 | 1890 | 78.75 | 1978 | 82.42 | 5 | 8 | 38.5 | 1 | 10 | 9.1 | |||||||||||||||||
| PRIMERA FASE LIGA NACIONAL " A " 2009-2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| ATENAS (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1031 | 73.64 | 940 | 67.14 | 6 | 1 | 85.7 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| QUIMSA (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1057 | 75.50 | 1052 | 75.14 | 4 | 3 | 57.1 | 5 | 2 | 71.4 | ||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1109 | 79.21 | 1121 | 80.07 | 6 | 1 | 85.7 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD (x) | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1093 | 78.07 | 1038 | 74.14 | 5 | 2 | 71.4 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1092 | 78.00 | 1082 | 77.29 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| UNIÓN DE SUNCHALES *** | 18.0 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1067 | 76.21 | 1068 | 76.29 | 4 | 3 | 57.1 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| REGATAS (C) * | 18.0 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1017 | 72.64 | 993 | 70.93 | 5 | 2 | 71.4 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO ** | 14.0 | 14 | 1 | 13 | 7.1 | 974 | 69.57 | 1146 | 81.86 | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||||||||||
| * Por resolución del HTD, se le descontaron 4 (cuatro) puntos. ** Por resolución del HTD, se le descontó 1 (un) punto. *** Por resolución del HTD, se le descontaron 2 (dos) puntos. |
| ZONA SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| PEÑAROL (MP) (x) | 24.0 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1089 | 77.79 | 1031 | 73.64 | 6 | 1 | 85.7 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| AEROCHACO BOCA JUNIORS (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1115 | 79.64 | 1089 | 77.79 | 4 | 3 | 57.1 | 5 | 2 | 71.4 | ||||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS (x) | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1136 | 81.14 | 1139 | 81.36 | 4 | 3 | 57.1 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| CENTRAL ENTRERRIANO | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1094 | 78.14 | 1075 | 76.79 | 6 | 1 | 85.7 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| QUILMES (MP) | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1057 | 75.50 | 1063 | 75.93 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| ATLÉTICO LANÚS | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1018 | 72.71 | 1039 | 74.21 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| GIMN. y ESGR. (CR) | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1017 | 72.64 | 1061 | 75.79 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| BAHÍA BLANCA ESTUDIANTES | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1063 | 75.93 | 1092 | 78.00 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||||||||||
| (x) CLASIFICADOS PARA EL SUPER 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||