| SEGUNDA FASE LIGA NACIONAL " A " 2009-2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | |||||||||||||||||
| 1 | PEÑAROL (MP) | 65.0 | 12.0 | 30 | 23 | 7 | 76.7 | 2452 | 81.73 | 2202 | 73.40 | 15 | 0 | 100.0 | 8 | 7 | 53.3 | |||||||||||||||||
| 2 | ATENAS | 63.5 | 11.5 | 30 | 22 | 8 | 73.3 | 2519 | 83.97 | 2242 | 74.73 | 14 | 1 | 93.3 | 8 | 7 | 53.3 | |||||||||||||||||
| 3 | JUVENTUD SIONISTA | 58.5 | 11.5 | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 2361 | 78.70 | 2276 | 75.87 | 13 | 2 | 86.7 | 4 | 11 | 26.7 | |||||||||||||||||
| 4 | DEPORTIVO LIBERTAD | 57.5 | 10.5 | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 2413 | 80.43 | 2331 | 77.70 | 11 | 4 | 73.3 | 6 | 9 | 40.0 | |||||||||||||||||
| 5 | AEROCHACO BOCA JUNIORS * | 57.5 | 11.5 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 2174 | 72.47 | 2261 | 75.37 | 10 | 5 | 66.7 | 6 | 9 | 40.0 | |||||||||||||||||
| 6 | QUIMSA * | 56.5 | 11.5 | 30 | 15 | 15 | 50.0 | 2311 | 77.03 | 2322 | 77.40 | 11 | 4 | 73.3 | 4 | 11 | 26.7 | |||||||||||||||||
| 7 | LA UNIÓN (F) | 56.5 | 10.5 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 2257 | 75.23 | 2232 | 74.40 | 10 | 5 | 66.7 | 6 | 9 | 40.0 | |||||||||||||||||
| 8 | UNIÓN DE SUNCHALES | 56.0 | 9.0 | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 2430 | 81.00 | 2278 | 75.93 | 10 | 5 | 66.7 | 7 | 8 | 46.7 | |||||||||||||||||
| 9 | REGATAS (C) | 55.0 | 9.0 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 2275 | 75.83 | 2258 | 75.27 | 13 | 2 | 86.7 | 3 | 12 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 10 | ATLÉTICO LANÚS | 53.5 | 9.5 | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 2233 | 74.43 | 2287 | 76.23 | 11 | 4 | 73.3 | 3 | 12 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 11 | BAHÍA BLANCA ESTUDIANTES | 52.5 | 9.5 | 30 | 13 | 17 | 43.3 | 2335 | 77.83 | 2457 | 81.90 | 8 | 7 | 53.3 | 5 | 10 | 33.3 | |||||||||||||||||
| 12 | OBRAS SANITARIAS | 52.0 | 11.0 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 2306 | 76.87 | 2487 | 82.90 | 8 | 7 | 53.3 | 3 | 12 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 13 | GIMN. y ESGR. (CR) | 51.5 | 9.5 | 30 | 12 | 18 | 40.0 | 2195 | 73.17 | 2325 | 77.50 | 9 | 6 | 60.0 | 3 | 12 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 14 | QUILMES (MP) | 51.5 | 10.5 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 2316 | 77.20 | 2415 | 80.50 | 6 | 9 | 40.0 | 5 | 10 | 33.3 | |||||||||||||||||
| 15 | CICLISTA OLÍMPICO | 51.0 | 7.0 | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 2314 | 77.13 | 2379 | 79.30 | 12 | 3 | 80.0 | 2 | 13 | 13.3 | |||||||||||||||||
| 16 | CENTRAL ENTRERRIANO | 46.5 | 10.5 | 30 | 6 | 24 | 20.0 | 2347 | 78.23 | 2486 | 82.87 | 5 | 10 | 33.3 | 1 | 14 | 6.7 | |||||||||||||||||
| * Por resolución del HTD, resultado Quimsa 0 - 2 Aerochaco Boca Juniors. Corresponde para la tabla de posiciones 1 punto para Quimsa y 2 para Aerochaco Boca Juniors. |
| PRIMERA FASE LIGA NACIONAL " A " 2009-2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| ATENAS (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1031 | 73.64 | 940 | 67.14 | 6 | 1 | 85.7 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| QUIMSA (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1057 | 75.50 | 1052 | 75.14 | 4 | 3 | 57.1 | 5 | 2 | 71.4 | ||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1109 | 79.21 | 1121 | 80.07 | 6 | 1 | 85.7 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD (x) | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1093 | 78.07 | 1038 | 74.14 | 5 | 2 | 71.4 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1092 | 78.00 | 1082 | 77.29 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| UNIÓN DE SUNCHALES *** | 18.0 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1067 | 76.21 | 1068 | 76.29 | 4 | 3 | 57.1 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| REGATAS (C) * | 18.0 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1017 | 72.64 | 993 | 70.93 | 5 | 2 | 71.4 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO ** | 14.0 | 14 | 1 | 13 | 7.1 | 974 | 69.57 | 1146 | 81.86 | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||||||||||
| * Por resolución del HTD, se le descontaron 4 (cuatro) puntos. ** Por resolución del HTD, se le descontó 1 (un) punto. *** Por resolución del HTD, se le descontaron 2 (dos) puntos. |
| ZONA SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| PEÑAROL (MP) (x) | 24.0 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1089 | 77.79 | 1031 | 73.64 | 6 | 1 | 85.7 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| AEROCHACO BOCA JUNIORS (x) | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1115 | 79.64 | 1089 | 77.79 | 4 | 3 | 57.1 | 5 | 2 | 71.4 | ||||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS (x) | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1136 | 81.14 | 1139 | 81.36 | 4 | 3 | 57.1 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| CENTRAL ENTRERRIANO | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1094 | 78.14 | 1075 | 76.79 | 6 | 1 | 85.7 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| QUILMES (MP) | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1057 | 75.50 | 1063 | 75.93 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| ATLÉTICO LANÚS | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1018 | 72.71 | 1039 | 74.21 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| GIMN. y ESGR. (CR) | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1017 | 72.64 | 1061 | 75.79 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| BAHÍA BLANCA ESTUDIANTES | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1063 | 75.93 | 1092 | 78.00 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||||||||||
| (x) CLASIFICADOS PARA EL SUPER 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||