Resultados

 

Fecha Hora Conf Local Visita Boxscore
2022-02-19 16:30:0019/02/2022 16:30 ZONA UNICA RIACHUELO 46 BERAZATEGUI 55 Ver
2022-02-19 16:00:0019/02/2022 16:00 ZONA UNICA OBRAS 50 CATAMARCA BASKET 38 Ver
2022-02-19 19:00:0019/02/2022 19:00 ZONA UNICA CORRIENTES BASQUET 59 FERRO 47 Ver
2022-02-19 21:30:0019/02/2022 21:30 ZONA UNICA UNION FLORIDA 43 QUIMSA 51 Ver
2022-02-19 18:30:0019/02/2022 18:30 ZONA UNICA ROCAMORA 59 LOS INDIOS 61 Ver
2022-02-23 21:00:0023/02/2022 21:00 ZONA UNICA BERAZATEGUI 52 LOS INDIOS 40 Ver
2022-02-20 16:30:0020/02/2022 16:30 ZONA UNICA CATAMARCA BASKET 52 ROCAMORA 55 Ver
2022-02-20 19:00:0020/02/2022 19:00 ZONA UNICA FERRO 54 RIACHUELO 61 Ver
2022-02-20 21:30:0020/02/2022 21:30 ZONA UNICA UNION FLORIDA 42 CORRIENTES BASQUET 46 Ver
2022-02-20 16:00:0020/02/2022 16:00 ZONA UNICA QUIMSA 72 OBRAS 46 Ver
2022-02-21 20:30:0021/02/2022 20:30 ZONA UNICA LOS INDIOS 60 QUIMSA 54 Ver
2022-02-26 16:30:0026/02/2022 16:30 ZONA UNICA LOS INDIOS 37 CORRIENTES BASQUET 45 Ver
2022-02-26 19:00:0026/02/2022 19:00 ZONA UNICA UNION FLORIDA 48 OBRAS 54 Ver
2022-02-27 16:00:0027/02/2022 16:00 ZONA UNICA OBRAS 44 CORRIENTES BASQUET 60 Ver
2022-02-27 18:30:0027/02/2022 18:30 ZONA UNICA LOS INDIOS 43 UNION FLORIDA 51 Ver
2022-03-05 19:00:0005/03/2022 19:00 ZONA UNICA CATAMARCA BASKET 47 CORRIENTES BASQUET 61 Ver
2022-03-05 21:30:0005/03/2022 21:30 ZONA UNICA QUIMSA 58 RIACHUELO 54 Ver
2022-03-05 18:00:0005/03/2022 18:00 ZONA UNICA FERRO 40 ROCAMORA 41 Ver
2022-03-06 17:00:0006/03/2022 17:00 ZONA UNICA FERRO 38 OBRAS 65 Ver
2022-03-06 18:00:0006/03/2022 18:00 ZONA UNICA ROCAMORA 38 BERAZATEGUI 62 Ver
2022-03-06 19:00:0006/03/2022 19:00 ZONA UNICA RIACHUELO 60 CATAMARCA BASKET 58 Ver
2022-03-06 21:30:0006/03/2022 21:30 ZONA UNICA CORRIENTES BASQUET 58 QUIMSA 43 Ver
2022-03-07 19:00:0007/03/2022 19:00 ZONA UNICA RIACHUELO 35 CORRIENTES BASQUET 52 Ver
2022-03-07 21:30:0007/03/2022 21:30 ZONA UNICA QUIMSA 45 CATAMARCA BASKET 52 Ver
2022-03-07 17:00:0007/03/2022 17:00 ZONA UNICA BERAZATEGUI 69 OBRAS 63 Ver
2022-03-10 21:30:0010/03/2022 21:30 ZONA UNICA UNION FLORIDA 55 ROCAMORA 46 Ver
2022-03-25 21:00:0025/03/2022 21:00 ZONA UNICA FERRO 73 LOS INDIOS 48 Ver
2022-03-11 18:00:0011/03/2022 18:00 ZONA UNICA ROCAMORA 43 QUIMSA 50 Ver
2022-03-19 14:00:0019/03/2022 14:00 ZONA UNICA RIACHUELO 52 OBRAS 59 Ver
2022-03-12 18:00:0012/03/2022 18:00 ZONA UNICA QUIMSA 30 BERAZATEGUI 67 Ver
2022-03-20 17:00:0020/03/2022 17:00 ZONA UNICA ROCAMORA 33 RIACHUELO 36 Ver
2022-03-20 19:30:0020/03/2022 19:30 ZONA UNICA CORRIENTES BASQUET 52 BERAZATEGUI 48 Ver
2022-03-13 21:00:0013/03/2022 21:00 ZONA UNICA CATAMARCA BASKET 59 LOS INDIOS 51 Ver
2022-03-20 21:00:0020/03/2022 21:00 ZONA UNICA FERRO 58 UNION FLORIDA 64 Ver
2022-03-14 21:00:0014/03/2022 21:00 ZONA UNICA QUIMSA 46 FERRO 44 Ver
2022-03-26 21:00:0026/03/2022 21:00 ZONA UNICA RIACHUELO 48 UNION FLORIDA 55 Ver
2022-03-24 21:00:0024/03/2022 21:00 ZONA UNICA BERAZATEGUI 68 FERRO 65 Ver
2022-03-26 19:30:0026/03/2022 19:30 ZONA UNICA CATAMARCA BASKET 52 BERAZATEGUI 43 Ver
2022-03-17 21:00:0017/03/2022 21:00 ZONA UNICA LOS INDIOS 48 OBRAS 40 Ver
2022-03-27 18:00:0027/03/2022 18:00 ZONA UNICA LOS INDIOS 47 RIACHUELO 52 Ver
2022-03-19 19:30:0019/03/2022 19:30 ZONA UNICA ROCAMORA 48 CORRIENTES BASQUET 45 Ver
2022-03-26 16:30:0026/03/2022 16:30 ZONA UNICA OBRAS 55 ROCAMORA 50 Ver
2022-03-19 21:30:0019/03/2022 21:30 ZONA UNICA BERAZATEGUI 58 UNION FLORIDA 50 Ver
2022-03-27 16:30:0027/03/2022 16:30 ZONA UNICA UNION FLORIDA 60 CATAMARCA BASKET 58 Ver
2022-03-12 20:30:0012/03/2022 20:30 ZONA UNICA FERRO 37 CATAMARCA BASKET 58 Ver
2022-03-31 21:30:0031/03/2022 21:30 ZONA UNICA UNION FLORIDA 56 OBRAS 53 Ver
2022-04-01 21:30:0001/04/2022 21:30 ZONA UNICA OBRAS 61 UNION FLORIDA 68 Ver
2022-04-02 18:00:0002/04/2022 18:00 ZONA UNICA LOS INDIOS 38 CORRIENTES BASQUET 51 Ver
2022-04-02 21:30:0002/04/2022 21:30 ZONA UNICA RIACHUELO 64 QUIMSA 71 Ver
2022-04-03 20:00:0003/04/2022 20:00 ZONA UNICA CATAMARCA BASKET 28 BERAZATEGUI 78 Ver
2022-04-03 16:00:0003/04/2022 16:00 ZONA UNICA CORRIENTES BASQUET 65 LOS INDIOS 69 Ver
2022-04-04 21:00:0004/04/2022 21:00 ZONA UNICA QUIMSA 41 RIACHUELO 44 Ver
2022-04-04 21:00:0004/04/2022 21:00 ZONA UNICA BERAZATEGUI 56 CATAMARCA BASKET 48 Ver
2022-04-09 19:30:0009/04/2022 19:30 ZONA UNICA UNION FLORIDA 44 CORRIENTES BASQUET 47 Ver
2022-04-09 21:30:0009/04/2022 21:30 ZONA UNICA QUIMSA 30 BERAZATEGUI 50 Ver
2022-04-10 19:30:0010/04/2022 19:30 ZONA UNICA CORRIENTES BASQUET 61 UNION FLORIDA 55 Ver
2022-04-10 21:30:0010/04/2022 21:30 ZONA UNICA BERAZATEGUI 60 QUIMSA 45 Ver
2022-04-23 21:30:0023/04/2022 21:30 ZONA UNICA BERAZATEGUI 57 CORRIENTES BASQUET 41 Ver

Sponsor Oficial